皇马2比3巴列卡诺(皇马102巴列卡诺视频)

heiwantiyu 22-11-13 74阅读

温馨提示:这篇文章已超过720天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!

求劳尔在2009~2010赛季的进球数

联赛17个、冠军联赛5个、国王杯2个,共计24个。

劳尔西甲联赛进球全记录

1994-1995赛季 [09]

001 1994.11.05 第10轮 皇马4:2马德里竞技 36'

002 1994.12.11 第14轮 皇马2:0奥维多 56'

003 1994.12.22 第15轮 巴拉多利德0:5皇马 52'

004 1995.01.22 第18轮 皇马4:0塞尔塔 21'

005 1995.01.22 第18轮 皇马4:0塞尔塔 51'

006 1995.02.05 第20轮 皇马4:0塞维利亚 61'

007 1995.04.02 第27轮 孔波斯特拉1:1皇马 40'

008 1995.04.09 第28轮 皇马3:0萨拉戈萨 19'

009 1995.06.10 第37轮 塞尔塔0:2皇马 83'

1995-1996赛季 [19]

010 1995.09.09 第02轮 皇马1:2毕尔巴鄂 49'

011 1995.09.30 第05轮 皇马1:1巴塞罗那 12'

012 1995.10.28 第10轮 阿尔瓦塞特1:1皇马 44'

013 1995.11.05 第11轮 皇马1:1皇家社会 39'

014 1995.11.18 第13轮 皇马1:1马德里竞技 09'

015 1995.12.02 第15轮 皇马2:1塞维利亚 21'

016 1995.12.02 第15轮 皇马2:1塞维利亚 58'

017 1996.01.21 第22轮 皇马1:1巴列卡诺 04'

018 1996.01.24 第23轮 毕尔巴鄂0:5皇马 74'

019 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2皇马 07'

020 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2皇马 83'

021 1996.02.04 第25轮 皇马4:2皇家贝蒂斯 39'

022 1996.02.25 第28轮 孔波斯特拉3:3皇马 40'

023 1996.03.02 第29轮 皇马5:0萨拉曼卡 26'

025 1996.03.24 第32轮 皇家社会1:1皇马 32'

026 1996.04.21 第37轮 皇马1:2西班牙人 32'

027 1996.05.12 第40轮 巴利维多利亚0:3皇马 80'

028 1996.05.19 第41轮 皇马4:0梅尔达 27'

1996-1997赛季 [21]

029 1996.09.08 第02轮 皇马3:0埃库莱斯 29'

030 1996.09.08 第02轮 皇马3:0埃库莱斯 71'

031 1996.09.22 第04轮 皇马1:0巴列卡诺 40'

032 1996.10.01 第06轮 皇马2:0西班牙人 06'

033 1996.11.03 第11轮 孔波斯特拉1:2皇马 78'

034 1996.11.24 第14轮 皇马4:2巴伦西亚 75'

035 1997.01.05 第18轮 皇马1:0毕尔巴鄂 59'

036 1997.01.18 第20轮 马德里竞技1:4皇马 46'

037 1997.01.18 第20轮 马德里竞技1:4皇马 82'

038 1997.01.26 第21轮 皇马4:0塞尔塔 70'

039 1997.02.09 第23轮 埃库莱斯2:3皇马 52'

040 1997.02.23 第26轮 皇马6:1奥维多 67'

041 1997.03.03 第27轮 西班牙人0:2皇马 68'

042 1997.03.03 第27轮 西班牙人0:2皇马 90'

043 1997.03.10 第28轮 皇马2:1桑坦德 65'

044 1997.03.17 第29轮 皇家社会1:2皇马 41'

045 1997.04.14 第33轮 洛格罗尼斯0:2皇马 66'

046 1997.04.16 第34轮 皇马4:2塞维利亚 60'

047 1997.04.21 第35轮 巴伦西亚1:1皇马 63'

048 1997.06.01 第40轮 皇马5:0埃斯特雷马杜拉 09'

049 1997.06.14 第41轮 皇马3:1马德里竞技 36'

1997-1998赛季 [10]

050 1997.09.13 第03轮 皇马2:0皇家社会 56'

051 1997.09.24 第04轮 巴伦西亚0:2皇马 69'

052 1997.10.15 第06轮 希洪体育0:2皇马 77'

053 1997.11.01 第09轮 皇马2:3巴塞罗那 48'

054 1997.11.30 第14轮 皇马3:1塞尔塔 67'

055 1997.12.07 第15轮 奥维多1:1皇马 49'

056 1997.12.17 第17轮 萨拉戈萨2:2皇马 02'

057 1998.01.03 第19轮 皇家贝蒂斯3:2皇马 50'

058 1998.04.19 第34轮 皇马5:1奥维多 40'

059 1998.04.19 第34轮 皇马5:1奥维多 83'

1998-1999赛季 [25]

060 1998.08.31 第01轮 皇马4:1比利亚雷亚尔 34'

061 1998.08.31 第01轮 皇马4:1比利亚雷亚尔 67'

062 1998.09.19 第03轮 皇马2:2巴塞罗那 07'

063 1998.09.19 第03轮 皇马2:2巴塞罗那 25'

064 1998.09.27 第04轮 毕尔巴鄂2:3皇马 13'

065 1998.10.17 第06轮 萨拉戈萨3:4 皇马 40'

066 1998.12.13 第14轮 皇马3:2皇家社会 60'

067 1999.01.03 第16轮 皇马4:0特内里费 02'

068 1999.01.03 第16轮 皇马4:0特内里费 78'

069 1999.01.06 第12轮 [补]皇马3:1萨拉曼卡 35'

070 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 19'

071 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 51'

072 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 90'

073 1999.02.27 第24轮 皇家贝蒂斯3:2皇马 25'

074 1999.03.08 第25轮 皇马3:2萨拉戈萨 20'

075 1999.03.08 第25轮 皇马3:2萨拉戈萨 92'

076 1999.03.13 第26轮 桑坦德1:3皇马 52'

077 1999.03.21 第27轮 皇马2:0埃斯特雷马杜拉 29'

078 1999.04.04 第28轮 皇马3:2阿拉维斯 68'

079 1999.04.18 第30轮 皇马3:1巴伦西亚 30'

080 1999.04.18 第30轮 皇马3:1巴伦西亚 70'

081 1999.04.26 第31轮 萨拉曼卡1:1皇马 48'

082 1999.05.23 第35轮 特内里费2:3皇马 50'

083 1999.06.28 第38轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 39'

084 1999.06.28 第38轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 44'

1999-2000赛季 [17]

085 1999.08.22 第01轮 马略卡1:2皇马 95'

086 1999.09.18 第04轮 皇马1:1拉科鲁尼亚 81'

087 1999.10.03 第06轮 皇马2:3巴伦西亚 65'

088 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2皇马 27'

089 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2皇马 86'

090 1999.10.24 第09轮 塞维利亚1:1皇马 82'

091 1999.11.07 第11轮 巴列卡诺2:3皇马 84'

092 1999.12.05 第14轮 皇马1:5萨拉戈萨 53'

093 1999.12.12 第15轮 桑坦德1:1皇马 24'

094 1999.12.19 第16轮 皇马2:1西班牙人 42'

095 2000.01.16 第20轮 皇马2:1马略卡 83'

096 2000.01.30 第22轮 皇马3:1毕尔巴鄂 85'

097 2000.03.05 第27轮 奥维多1:1皇马 70'

098 2000.03.12 第28轮 皇马3:1塞维利亚 16'

099 2000.04.05 第17轮 [补]阿拉维斯1:3皇马 86'

100 2000.04.09 第32轮 皇马1:0塞尔塔 67'

101 2000.04.16 第33轮 萨拉戈萨0:1皇马 85'

2000-2001赛季 [24]

102 2000.09.09 第01轮 皇马2:1巴伦西亚 77'

103 2000.09.16 第02轮 马拉加3:3皇马 16'

104 2000.10.14 第05轮 皇马3:0拉科鲁尼亚 18'

105 2000.11.04 第09轮 努曼西亚3:2皇马 15'

106 2000.11.12 第10轮 皇马5:1拉斯帕尔马斯 75'

107 2000.12.02 第13轮 奥萨苏纳2:3皇马 39'

108 2000.12.19 第16轮 皇马3:1马列卡诺 74'

109 2001.01.07 第17轮 拉科鲁尼亚1:1皇马 14'

110 2001.01.24 第12轮 [补]皇马3:1萨拉戈萨 57'

111 2001.01.28 第20轮 巴伦西亚0:1皇马 82'

112 2001.02.04 第21轮 皇马4:3马加拉 39'

113 2001.02.04 第21轮 皇马4:3马加拉 42'

114 2001.02.17 第23轮 皇马1:0桑坦德 46'

115 2001.03.03 第25轮 皇马2:2巴塞罗那 07'

116 2001.03.03 第25轮 皇马2:2巴塞罗那 38'

117 2001.03.11 第26轮 皇马4:0皇家社会 82'

118 2001.04.22 第31轮 萨拉戈萨2:3皇马 15'

119 2001.04.22 第31轮 萨拉戈萨2:3皇马 32'

120 2001.04.28 第32轮 皇马1:1奥萨苏纳 51'

121 2001.05.13 第34轮 皇马2:2西班牙人 46'

122 2001.05.26 第36轮 皇马5:0拉科鲁尼亚 21'

123 2001.05.26 第36轮 皇马5:0拉科鲁尼亚 82'

124 2001.06.17 第38轮 皇马2:1巴利亚多利德 04'

125 2001.06.17 第38轮 皇马2:1巴利亚多利德 86'

2001-2002赛季 [14]

126 2001.09.22 第04轮 皇马5:1西班牙人 59'

127 2001.09.29 第05轮 皇马2:2巴利亚多利德 32'

128 2001.10.06 第07轮 皇马2:0毕尔巴鄂 47'

129 2001.10.27 第10轮 比利亚雷亚尔2:3皇马 87'

130 2001.11.11 第12轮 萨拉戈萨2:1皇马 56'

131 2001.11.25 第14轮 巴列卡诺0:3皇马 02'

132 2001.12.01 第15轮 皇马2:1奥萨苏纳 17'

133 2001.12.15 第17轮 皇马3:1皇家社会 47'

134 2001.12.23 第18轮 马略卡1:1皇马 55'

135 2002.01.05 第19轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 64'

136 2002.02.03 第23轮 西班牙人2:1皇马 01'

137 2002.02.23 第27轮 皇马3:1阿拉维斯 56'

138 2002.03.02 第28轮 塞尔塔0:1皇马 81'

139 2002.03.09 第29轮 皇马3:0比利亚雷亚尔 14'

2002-2003赛季 [16]

140 2002.09.21 第03轮 皇马4:1奥萨苏纳 51'

141 2002.09.29 第05轮 巴利亚多利德1:1皇马 44'

142 2002.10.08 第02轮 [延]皇家贝蒂斯1:1皇马 50'

143 2002.12.08 第13轮 马略卡1:5皇马 62'

144 2002.12.08 第13轮 马略卡1:5皇马 65'

145 2002.12.15 第14轮 皇马4:2维尔瓦 70'

146 2002.12.21 第15轮 马加拉2:3皇马 74'

147 2003.01.01 第12轮 [补]皇马3:0塞维利亚 09'

148 2003.02.08 第21轮 皇马4:1皇家贝蒂斯 44'

149 2003.03.01 第24轮 阿拉维斯1:5皇马 36'

150 2003.03.01 第24轮 阿拉维斯1:5皇马 82'

151 2003.05.18 第34轮 皇马5:1马加拉 15'

152 2003.05.18 第34轮 皇马5:1马加拉 82'

153 2003.05.31 第36轮 皇马1:1塞尔塔 68'

154 2003.06.15 第37轮 马德里竞技0:4皇马 18'

155 2003.06.15 第37轮 马德里竞技0:4皇马 74'

2003-2004赛季 [11]

156 2003.09.14 第03轮 皇马7:1巴利亚多利德 31'

157 2003.09.14 第03轮 皇马7:1巴利亚多利德 33'

158 2003.09.14 第03轮 皇马7:1巴利亚多利德 75'

159 2003.10.25 第08轮 皇马3:1桑坦德 09'

160 2003.10.25 第08轮 皇马3:1桑坦德 91'

161 2003.12.03 第14轮 皇马2:0马德里竞技 21'

162 2003.12.14 第16轮 皇马2:1拉科鲁尼亚 85'

163 2003.12.21 第17轮 马略卡1:3皇马 46'

164 2004.01.04 第18轮 皇马1:0穆尔西亚 08'

165 2004.03.20 第29轮 毕尔巴鄂4:2皇马 18'

166 2004.03.20 第29轮 毕尔巴鄂4:2皇马 62'

2004-2005赛季 [09]

167 2004.09.25 第05轮 毕尔巴鄂2:1皇马 51'

168 2004.11.14 第11轮 皇马6:1阿尔瓦赛特 31'

169 2004.12.18 第16轮 桑坦德2:3皇马 79'

170 2005.01.16 第19轮 皇马3:1萨拉戈萨 41'

171 2005.02.05 第22轮 皇马4:0西班牙人 30'

172 2005.02.05 第22轮 皇马4:0西班牙人 74'

173 2005.04.10 第31轮 皇马4:2巴塞罗那 45'

174 2005.05.07 第35轮 皇马5:0桑坦德 53'

175 2005.05.07 第35轮 皇马5:0桑坦德 72'

2005-2006赛季 [05]

176 2005.08.28 第01轮 卡迪斯1:2皇马 85'

177 2005.09.22 第04轮 皇马3:1毕尔巴鄂 65'

178 2005.09.22 第04轮 皇马3:1毕尔巴鄂 69'

179 2005.10.22 第08轮 皇马1:2巴伦西亚 36'

180 2005.10.26 第09轮 拉科鲁尼亚3:1皇马 86'

2006-2007赛季 [07]

181 2006.10.02 第05轮 皇马1:1马德里竞技 36'

182 2006.10.23 第07轮 皇马2:1巴塞罗那 02'

189 2006.11.27 第12轮 瓦伦西亚0:1皇马 52'

184 2007.04.09 第29轮 皇马2:0奥萨苏纳 23'

185 2007.04.15 第30轮 桑坦德竞技2:1皇马 32'

186 2007.05.13 第34轮 皇马4:3西班牙人 48'

187 2007.05.27 第36轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 56'

2007-2008赛季 [18]

188 2007.08.26 第01轮 皇马2:1马德里竞技 15'

189 2007.09.02 第02轮 比利亚雷亚尔0:5皇马 39'

190 2007.09.26 第05轮 皇马2:0皇家贝蒂斯 67'

191 2007.10.29 第07轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 79'

192 2007.11.01 第10轮 瓦伦西亚1:5皇马 01'

193 2007.11.12 第12轮 皇马4:3马略卡 63'

194 2007.12.02 第14轮 皇马3:1桑坦德竞技 04'

195 2007.12.02 第14轮 皇马3:1桑坦德竞技 70'

196 2008.01.21 第20轮 马德里竞技0:2皇马 33”

197 2008.02.11 第23轮 皇马7:0巴拉多利德 30'

198 2008.02.11 第23轮 皇马7:0巴拉多利德 37'

199 2008.03.02 第26轮 维尔瓦2:3皇马 28'

200 2008.03.09 第27轮 皇马2:1西班牙人 73'

201 2008.03.24 第29轮 皇马2:3瓦伦西亚 34'

202 2008.03.24 第29轮 皇马2:3瓦伦西亚 56'

203 2008.03.31 第30轮 皇马3:1塞维利亚 39'

204 2008.04.21 第33轮 皇马2:0桑坦德竞技 13'

205 2008.05.08 第35轮 皇马4:1巴塞罗那 12'

2008-2009赛季 [18+]

206 2008.09.25 第04轮 皇马7:1希洪 58'

207 2008.09.25 第04轮 皇马7:1希洪 64'

208 2008.10.05 第06轮 皇马2:2西班牙人 24'

209 2008.10.05 第06轮 皇马2:2西班牙人 45'

210 2008.11.03 第09轮 阿尔梅利亚1:1皇马 37'

211 2008.12.08 第14轮 皇马3:4塞维利亚 18'

212 2009.01.12 第18轮 马洛卡0:3皇马 17'

213 2009.01.26 第20轮 皇马1:0拉科鲁尼亚 39'

214 2009.02.01 第21轮 努曼西亚0:2皇马 47'(历史第307球 追平迪斯蒂法诺的皇马进球数)

215 2009.02.16 第23轮 希洪竞技0:4皇马 14'(历史第308球 超越迪斯蒂法诺成为球队之一射手)

216 2009.02.16 第23轮 希洪竞技0:4皇马 75'

217 2009.02.22 第24轮 皇马6:1贝蒂斯 35'

218 2009.02.22 第24轮 皇马6:1贝蒂斯 41'

219 2009.03.01 第25轮 西班牙人0:2皇马 71'

220 2009.04.12 第30轮 皇马2:0巴拉多利德 44'

221 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4皇马 44'

222 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4皇马 62'

223 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4皇马 65'

224 2009.08.30 第01轮 皇马3:2拉科鲁尼亚 25'

开赛13分钟,巴诺卡列2比0皇马,是不是齐达内

北京时间2016年4月23日22时(西班牙当地时间16时),2015-2016赛季西甲第35轮开始1场较量,皇马客场3比2逆转巴列卡诺,85年来首次在西甲客场前15分钟落后2球的情况下翻盘取胜。贝尔开场中柱,但巴列卡诺此后连下两城。贝尔头球扳回一分。本泽马受伤被换下,替补其出场的卢卡斯-巴斯克斯追平比分。贝尔反超比分。

皇马此前西甲8连胜,与巴萨差距缩小到1分。赫塞顶替受伤的C罗,皇马最近2场C罗缺阵的西甲客场都输了球。贝尔伤愈取代巴斯克斯。而在中场,科瓦契奇和伊斯科顶替摩德里奇和卡塞米罗,J罗打替补。后防则用佩佩轮换拉莫斯。 巴列卡诺近2个主场连胜,但西甲对阵皇马15连败。

比赛在大雨中进行。开场200秒,本泽马禁区右侧回敲,贝尔在门前22米处左脚爆射击中近门柱。但巴列卡诺首次射门取得领先!第6分钟,贝贝突入禁区左侧低传,恩巴瓦在门前5米处左脚推进右下角,1比0。

科瓦契奇直传禁区,本泽马打高。皇马第14分钟再度丢球!右侧角球开出,瓦拉内与对方争顶却蹭到中路,米库在门前4米处凌空勾射入网,2比0,他超过阿朗戈(2球),成为西甲对阵皇马进球最多的委内瑞拉球员,皇马遭遇1992年(第6分钟)以来最早的西甲客场第2个失球,皇马本赛季西甲失球达到32个,是前4球队中最多的,齐达内急得脱下外套。皇马此前西甲客场前15分钟落后2球逆转,战绩为1胜20负,唯一胜利要追溯到1931年3月22日(4比2胜毕尔巴鄂)。

巴列卡诺又几乎获得单刀,好在纳瓦斯及时出击,在恩巴瓦脚下救险。贝贝外围抽射直奔右上角,卡瓦斯击出边线。皇马第35分钟扳回一球,克罗斯右侧开出角球,贝尔前点距门6米处甩头顶进远角,1比2。巴勃罗-埃尔南德斯 突破马塞洛传到后门柱,好在达尼洛抢在恩巴瓦前面解围。本泽马被撞伤,卢卡斯-巴斯克斯替补出场。

下半时雨过天晴。皇马第52分钟追平!达尼洛右路下底传中,卢卡斯-巴斯克斯在门前7米处头球吊射入右上角,2比2,这是他近4次西甲出场第3球,而此前52场西甲也不过4个进球,本赛季1193分钟出场时间参与10球(4球,6次助攻),达尼洛本赛季西甲参与7球(2球,5次助攻),排名西甲后卫之首。皇马连续9轮西甲至少打进2球。

巴列卡诺同时换上伊图拉和哈维-格拉。贝尔直传,赫塞反越位形成单刀,禁区右侧推射太正被胡安-卡洛斯得到。随后他被摩德里奇换下。哈维-格拉中路反击传球,特拉索拉斯左路弧线球打远角被纳瓦斯化解。

科瓦契奇被J罗换下。皇马第81分钟反超比分!恩巴瓦后场右路回传失误,贝尔前插断球,利用惊人速度轻松超越后卫,禁区左侧距门9米处左脚推射入网,3比2。贝尔本赛季21场西甲参与28球(18球,10次助攻),其中有6个进球是攻破巴列卡诺大门。

巴列卡诺(4-2-3-1):13-胡安-卡洛斯/17-基尼,4-阿马亚,22-克雷斯波,2-蒂托(78'15-拉茨)/21-霍萨贝德(54'6-伊图拉),10-特拉索拉斯/11-恩巴瓦,14-巴勃罗-埃尔南德斯(54'24-哈维-格拉),23-贝贝/7-米库

皇马(4-3-3):1-纳瓦斯/23-达尼洛,3-佩佩,2-瓦拉内,12-马塞洛/8-克罗斯,16-科瓦契奇(78'10-哈梅斯-罗德里格斯),22-伊斯科/11-贝尔,9-本泽马(42'18-卢卡斯-巴斯克斯),20-赫塞(63'19-摩德里奇)

关于劳尔......

俱乐部荣誉

联赛冠军

6次 1995年、1997年、2001年、2003年、2007年、2008年

西班牙超级杯冠军

3次 1997年、2001年、 2003年

欧洲冠军杯冠军

3次 1998年、2000年、2002年

丰田杯冠军

2次 1998年、2002年

欧洲超级杯冠军

1次 2002年

个人荣誉

1997年西班牙年度更佳球员

1998年丰田杯更佳球员

1998-1999赛季西班牙甲级联赛更佳射手

1999-2000欧洲冠军联赛更佳射手以及更佳前锋

1999年国际足球历史与统计联合会评为世界更佳足球运动员

2000年西班牙体育杰出人士

2000年欧锦赛预选赛更佳射手

2000-2001赛季西班牙甲级联赛更佳射手

2000-2001欧洲冠军联赛更佳射手

2001年世界足球先生铜奖(FIFA)

2001年欧洲足球先生银球奖

2001-2002欧洲冠军联赛更佳前锋

2003-2004赛季国王杯更佳射手

2004年国际足联评选的100大现役球星

2007年AS年度更佳球员

2007/08赛季西甲更佳球员

劳尔(Raul Gonzalez Blanco)出生在马德里的市郊。成为圣克利斯托巴尔省球队的一员令劳尔的父亲感到自己找到了生命中的动力,于是当劳尔13岁时,他的父亲就和马德里竞技俱乐部的青年队签订了劳尔职业生涯中的之一份合同。

劳尔在各级青年队中进步得很快,看起来不久他就将会成为职业队的一员,但是就在这个时候,马德里竞技队的老板希尔(Jesus Gil y Gil)为了节省开支,将整个青年队全部解散。

由于失去了自己效力的球队,劳尔只能来到了马德里竞技的夙敌皇家马德里队,在这里很快就迎来了成功:1994-1995赛季,劳尔在皇家马德里C队开始了自己的辉煌,他在前七场比赛中打进13球。

1994年10月,当时的主教练巴尔达诺将这个天才的年轻人选进了他所执教的皇家马德里一队。在17岁零四个月时,劳尔成为了皇家马德里历史上代表一队参加正式比赛的最年轻的球员。在这之后,劳尔令人们注意到他并不比布特拉格诺(Emilio Butragueno)差,很快他就在成为西班牙新的超级球星的道路上顺利前进。天生拥有足球天份的他立即成为队中重要一员,之一季上阵28场共射入9球,翌年他开始发挥可怕的打门能力,40场联赛射入19球令他成为神射手第五名,该届联赛冠军正是劳尔的母队马德里竞技。1997年他与克罗地亚前锋苏克(Davor Suker)合拍之下,协助球队压倒宿敌巴塞罗那成为联赛盟主。

劳尔在1996年10月底一次代表西班牙国家队参加国际比赛,但是虽然他在1998年FIFA法国世界杯™的预选赛中表现十分出色,他还是只拥有一个令人失望的决赛。劳尔在世界杯的决赛阶段中只有一次完成了90分钟的比赛,仅仅射入一球,而西班牙队也在之一阶段结束之后就被淘汰。

西班牙队在法国世界杯上的糟糕表现在国家队中引起了大的变革,一些年纪大的球员逐渐退出了国家队。而在俱乐部比赛中保持高进球率,帮助皇家马德里接连赢得联赛冠军和欧洲冠军杯冠军的劳尔成为了新组建的年轻的国家队中的基石。2000年欧洲杯的预选赛中,劳尔打进11球成为更佳射手,但是在比利时和荷兰,劳尔再次感受到痛苦,在与后来成为冠军的法国队之间进行的四分之一决赛中,劳尔在最后一分钟罚丢点球,失去了将比分扳平的机会。

劳尔在国际赛场上的矛盾表现令很多更好的足球评论家感到迷惑,他们声称这就是在FIFA2001年度世界足球先生的评选中劳尔输给自己的队友菲戈(Luis Figo)、仅获得第三名的重要原因。尽管如此,劳尔已经是西班牙国家队进球最多的球员。

一个天使是不该为功利而生的,正如一个特立独行的艺术家不会为金钱名利而摒弃艺术的唯美。生在浪漫的西班牙是劳尔的幸运,而生在一个功利主义的时代,是劳尔的不幸。假如将所有的前锋比作杀手,劳尔无疑是其中最为优雅的一个。没有人会质疑劳尔的惊世才华,然而这种旷世才华似乎只能托庇于崇尚艺术足球的西甲联赛。被世俗的洪流污染得面目全非的世界杯绝非是为艺术足球而生的劳尔所愿涉足的江湖。

“指环王”的华贵是生长在血液当中的。当年少年成名的劳尔一头短发,面孔白净,温柔的眼神叫人怜爱。而今风华不再的劳尔看上去疲惫落魄,但是却增加了一种抑郁的诗人气质。寂寞的劳尔,忧郁的劳尔,命运多舛的劳尔,却偏偏是才华横溢的劳尔,却偏偏是豪气干云的劳尔。如果说西班牙人中有一位没有翅膀的天使,那就是劳尔;如果说这个世界上有为足球而生的精灵,那么劳尔是其中最出色的一个。

自从在1996年首次代表国家队出战对捷克队的比赛后,劳尔在西班牙队的表现决定了球队的成绩。

虽然在2000年欧锦赛预选赛中表现优异,但在对法国队的四分之一决赛中最后一刻罚失点球,使得西班牙队过早的打道回府。

2002年韩日世界杯,作为被寄予厚望的球星,他以三个进球有了个不错的开局,但意外的受伤使得他缺席了与韩国队的四分之一决赛,西班牙队也在那场比赛中点球告负。

劳尔西甲联赛进球全记录

1994-1995赛季 [09]

001 1994.11.05 第10轮 皇马4:2马德里竞技 36'

002 1994.12.11 第14轮 皇马2:0奥维多 56'

003 1994.12.22 第15轮 巴拉多利德0:5皇马 52'

004 1995.01.22 第18轮 皇马4:0塞尔塔 21'

005 1995.01.22 第18轮 皇马4:0塞尔塔 51'

006 1995.02.05 第20轮 皇马4:0塞维利亚 61'

007 1995.04.02 第27轮 孔波斯特拉1:1皇马 40'

008 1995.04.09 第28轮 皇马3:0萨拉戈萨 19'

009 1995.06.10 第37轮 塞尔塔0:2皇马 83'

1995-1996赛季 [19]

010 1995.09.09 第02轮 皇马1:2毕尔巴鄂 49'

011 1995.09.30 第05轮 皇马1:1巴塞罗那 12'

012 1995.10.28 第10轮 阿尔瓦塞特1:1皇马 44'

013 1995.11.05 第11轮 皇马1:1皇家社会 39'

014 1995.11.18 第13轮 皇马1:1马德里竞技 09'

015 1995.12.02 第15轮 皇马2:1塞维利亚 21'

016 1995.12.02 第15轮 皇马2:1塞维利亚 58'

017 1996.01.21 第22轮 皇马1:1巴列卡诺 04'

018 1996.01.24 第23轮 毕尔巴鄂0:5皇马 74'

019 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2皇马 07'

020 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2皇马 83'

021 1996.02.04 第25轮 皇马4:2皇家贝蒂斯 39'

022 1996.02.25 第28轮 孔波斯特拉3:3皇马 40'

023 1996.03.02 第29轮 皇马5:0萨拉曼卡 26'

025 1996.03.24 第32轮 皇家社会1:1皇马 32'

026 1996.04.21 第37轮 皇马1:2西班牙人 32'

027 1996.05.12 第40轮 巴利维多利亚0:3皇马 80'

028 1996.05.19 第41轮 皇马4:0梅尔达 27'

1996-1997赛季 [21]

029 1996.09.08 第02轮 皇马3:0埃库莱斯 29'

030 1996.09.08 第02轮 皇马3:0埃库莱斯 71'

031 1996.09.22 第04轮 皇马1:0巴列卡诺 40'

032 1996.10.01 第06轮 皇马2:0西班牙人 06'

033 1996.11.03 第11轮 孔波斯特拉1:2皇马 78'

034 1996.11.24 第14轮 皇马4:2巴伦西亚 75'

035 1997.01.05 第18轮 皇马1:0毕尔巴鄂 59'

036 1997.01.18 第20轮 马德里竞技1:4皇马 46'

037 1997.01.18 第20轮 马德里竞技1:4皇马 82'

038 1997.01.26 第21轮 皇马4:0塞尔塔 70'

039 1997.02.09 第23轮 埃库莱斯2:3皇马 52'

040 1997.02.23 第26轮 皇马6:1奥维多 67'

041 1997.03.03 第27轮 西班牙人0:2皇马 68'

042 1997.03.03 第27轮 西班牙人0:2皇马 90'

043 1997.03.10 第28轮 皇马2:1桑坦德 65'

044 1997.03.17 第29轮 皇家社会1:2皇马 41'

045 1997.04.14 第33轮 洛格罗尼斯0:2皇马 66'

046 1997.04.16 第34轮 皇马4:2塞维利亚 60'

047 1997.04.21 第35轮 巴伦西亚1:1皇马 63'

048 1997.06.01 第40轮 皇马5:0埃斯特雷马杜拉 09'

049 1997.06.14 第41轮 皇马3:1马德里竞技 36'

1997-1998赛季 [10]

050 1997.09.13 第03轮 皇马2:0皇家社会 56'

051 1997.09.24 第04轮 巴伦西亚0:2皇马 69'

052 1997.10.15 第06轮 希洪体育0:2皇马 77'

053 1997.11.01 第09轮 皇马2:3巴塞罗那 48'

054 1997.11.30 第14轮 皇马3:1塞尔塔 67'

055 1997.12.07 第15轮 奥维多1:1皇马 49'

056 1997.12.17 第17轮 萨拉戈萨2:2皇马 02'

057 1998.01.03 第19轮 皇家贝蒂斯3:2皇马 50'

058 1998.04.19 第34轮 皇马5:1奥维多 40'

059 1998.04.19 第34轮 皇马5:1奥维多 83'

1998-1999赛季 [25]

060 1998.08.31 第01轮 皇马4:1比利亚雷亚尔 34'

061 1998.08.31 第01轮 皇马4:1比利亚雷亚尔 67'

062 1998.09.19 第03轮 皇马2:2巴塞罗那 07'

063 1998.09.19 第03轮 皇马2:2巴塞罗那 25'

064 1998.09.27 第04轮 毕尔巴鄂2:3皇马 13'

065 1998.10.17 第06轮 萨拉戈萨3:4 皇马 40'

066 1998.12.13 第14轮 皇马3:2皇家社会 60'

067 1999.01.03 第16轮 皇马4:0特内里费 02'

068 1999.01.03 第16轮 皇马4:0特内里费 78'

069 1999.01.06 第12轮 [补]皇马3:1萨拉曼卡 35'

070 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 19'

071 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 51'

072 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 90'

073 1999.02.27 第24轮 皇家贝蒂斯3:2皇马 25'

074 1999.03.08 第25轮 皇马3:2萨拉戈萨 20'

075 1999.03.08 第25轮 皇马3:2萨拉戈萨 92'

076 1999.03.13 第26轮 桑坦德1:3皇马 52'

077 1999.03.21 第27轮 皇马2:0埃斯特雷马杜拉 29'

078 1999.04.04 第28轮 皇马3:2阿拉维斯 68'

079 1999.04.18 第30轮 皇马3:1巴伦西亚 30'

080 1999.04.18 第30轮 皇马3:1巴伦西亚 70'

081 1999.04.26 第31轮 萨拉曼卡1:1皇马 48'

