德甲总积分榜(德甲积分榜英超积分榜)

heiwantiyu 22-09-23 66阅读

温馨提示:这篇文章已超过825天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!

德甲积分榜

2008-2009赛季德甲第27轮积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 沃尔夫斯堡 27 16 6 5 60 33 27 54

2 拜仁慕尼黑 27 15 6 6 58 36 22 51

3 汉堡 26 16 3 7 40 36 4 51

4 柏林赫塔 27 15 4 8 40 34 6 49

5 斯图加特 26 13 6 7 46 37 9 45

6 霍芬海姆 27 12 8 7 52 38 14 44

7 沙尔克04 27 12 7 8 38 27 11 43

8 多特蒙德 27 10 13 4 43 33 10 43

9 勒沃库森 26 12 5 9 48 33 15 41

10 云达不来梅 26 9 8 9 50 36 14 35

11 科隆 27 9 5 13 30 40 -10 32

12 法兰克福 27 7 8 12 32 44 -12 29

13 汉诺威96 27 7 8 12 38 56 -18 29

14 波鸿 27 6 10 11 33 42 -9 28

15 比勒费尔德 27 4 12 11 22 40 -18 24

16 门兴格拉德巴赫 27 6 5 16 33 49 -16 23

17 科特布斯 27 6 5 16 24 47 -23 23

18 卡尔斯鲁厄 27 5 3 19 18 44 -26 18

2008-2009赛季德甲第27轮射手榜 名次 球员 球队 进球数 场次 进球率

1 格拉菲特 沃尔夫斯堡 20 18 111%

2 伊比舍维奇 霍芬海姆 18 17 106%

3 黑尔默斯 勒沃库森 18 26 69%

4 皮萨罗 云达不来梅 15 19 79%

5 哲科 沃尔夫斯堡 15 25 60%

6 M.戈麦斯 斯图加特 14 25 56%

7 诺瓦科维奇 科隆 14 26 54%

8 托尼 拜仁慕尼黑 11 17 65%

9 沃罗宁 柏林赫塔 11 23 48%

10 库兰伊 沙尔克04 11 25 44%

11 迭戈 云达不来梅 10 18 56%

12 彼得里奇 汉堡 10 21 48%

德甲最新积分榜:1.5亿黑马狂轰5球升至榜首;拜仁战平仅位列第7

北京时间8月15日凌晨,2021-22赛季德甲之一轮的比赛全面开战,积分榜的形势也发生了不小的变化。 在早场的比赛中,全队身价1.5亿欧元的黑马斯图加特狂轰5球,5-1大胜升班马菲尔特,首轮过后暂居榜首;而拜仁则是1-1战平门兴,首轮过后仅位列第7名。

斯图加特首轮的对手是升班马菲尔特,而这支上赛季的黑马球队在之一场比赛就给菲尔特一顿暴击。

比赛第29分钟,福斯特助攻远藤航破门,斯图加特取得领先;比赛第35分钟,克利莫维奇助攻克莱门特破门,斯图加特领先两球领先进入下半场。而在下半场中,克罗地亚后卫索萨完成助攻帽子戏法,肯普夫梅开二度,加迪维破门。 菲尔特则由莱维林在最后时刻扳回一球。

最终,斯图加特5-1大胜菲尔特,首轮过后暂居积分榜榜首。

评:远藤航真的很强啊......攻守两端基本就是德甲洲际级最顶尖的那一档了,感觉跟格雷茨卡差不太多了。

多特蒙德首轮的对手是法兰克福,而这场比赛多特蒙德也是迎来了一场酣畅淋漓的大胜。此役,哈兰德再次爆发,一人独造五球,凭借一己之力打崩了对手。

比赛第22分钟,哈兰德助攻罗伊斯破门,多特蒙德取得领先;4分钟之后,帕斯拉克自摆乌龙,法兰克福扳平比分。 而在此之后,多特蒙德开启了无解的进攻模式。

比赛第31分钟,哈兰德助攻阿扎尔破门;比赛第33分钟,哈兰德单刀破门,多特瞬间将比分拉开。下半场第57分钟,雷纳破门继续扩大比分;比赛第70分钟,哈兰德破门完成梅开二度,一人独造五球!

比赛第86分钟,海于格破门,本场比赛的比分最终锁定为5-2。

拜仁1-1战平门兴:索默,永远滴神。

沃尔夫斯堡1-0战胜波鸿:韦格霍斯特上半场先失点后再破门;

柏林联合1-1战平勒沃库森:阿沃尼伊开场闪击,迪亚比扳平比分;

霍芬海姆4-0大胜奥格斯堡:克拉马里奇完成“助攻帽子戏法”,拉森、阿达米扬、吕特、鲁迪分别破门;

美因茨1-0爆冷战胜RB莱比锡:尼亚凯特打进制胜进球;

科隆3-1战胜柏林赫塔:莫德斯特破门,凯因茨梅开二度。

德甲最新比分及积分榜

德甲最新比分及积分榜:

拜仁77分夺冠,多特、药厂、莱比锡分列2-4位。

德甲联赛第30轮激战多场,拜仁客场3-0完胜比勒菲尔德,领先多特9分,下轮双方直接交锋,拜仁只要击败对手就能提前3轮夺冠;莱比锡客场1-0击败勒沃库森,升至积分榜第3位;副班长菲尔特客场0-0战平霍芬海姆,距离降级越来越近。

拜仁客场3-0完胜比勒菲尔德,下轮赢球即夺冠!上半场第10分钟,拜仁挑传禁区,莱万抢点造成对方球员劳尔森自摆乌龙;第43分钟,主队奥川雅也挑射破门,但是越位在先进球无效;半场补时,格纳布里反越位垫射破门,扩大比分;第84分钟,莱万横传,穆夏拉包抄破门锁定胜局。

联赛还剩4轮,拜仁领先多特9分,下轮双方直接对话,拜仁只要赢球就能提前3轮夺冠。

德甲最新走势:

莱比锡客场1-0力克勒沃库森,反超对手升至第3位。上半场主队攻势占优,莱比锡0次射门;下半场风云突变,第47分钟,客队奥尔班扫射击中立柱弹出。

第68分钟,恩昆库送出直塞,索博斯洛伊领球后劲射破门,帮助莱比锡取得领先;随后勒沃库森反扑无果,只能接受输球的结果,莱比锡各项比赛14场不败,从欧战区域外一路飙升至联赛第3。

求德甲历史总积分榜

排名 球队 参加赛季数 参加场次数 胜 平 负 总失球 总进球 总积分

(数据截止到07年)

1. 拜仁慕尼黑 42 1432 803 335 294 3043:1687 2744

2. 不莱梅 43 1458 639 358 461 2478:2040 2275

3. 汉堡 44 1492 621 402 469 2484:2101 2265

4. 斯图加特 42 1424 603 356 465 2429:2024 2165

5. 多特蒙德 40 1356 561 355 440 2314:2011 2038

6. 凯泽斯劳滕 42 1424 558 354 512 2276:2239 2028

7. 门兴格拉德巴赫40 1364 551 371 442 2396:1999 2024

8. 科隆 39 1322 552 333 437 2305:1941 1989

9. 沙尔克04 39 1322 499 339 484 1928:1963 1836

10. 法兰克福 39 1322 497 332 493 2167:2054 1823

11. 勒沃库森 28 956 387 279 290 1571:1308 1440

12.波鸿 31 1058 333 274 451 1482:1714 1273

13.柏林赫塔 26 876 329 223 324 1307:1354 1210

14.杜伊斯堡 27 914 288 254 372 1255:1465 1118

15. 纽伦堡 26 880 285 223 372 1174:1406 1078

16.杜塞尔多夫 22 752 238 206 308 1121:1329 920

17. 慕尼黑1860 20 672 238 170 264 1022:1059 884

18. 卡尔斯鲁厄 22 744 222 215 307 1025:1301 881

19. 布伦瑞克 20 672 236 170 266 908:1026 878

20. 汉诺威 19 642 189 168 285 897:1088 735

21. 乌丁根 14 476 138 129 209 644:844 543

22. 比勒菲尔德 15 476 141 113 222 581:767 536

23.罗斯托克 11 378 116 101 161 462:569 449

24. 沃尔夫斯堡 10 340 119 86 135 474:509 443

25. 弗赖堡 10 340 104 83 153 437:546 395

26. 曼海姆 7 238 71 72 95 299:378 285

27. 奥芬巴赫踢球者7 238 77 51 110 368:486 282

28. 红白埃森 7 238 61 79 98 346:483 262

29.圣保利 7 238 50 75 113 261:417 225

30. 亚琛 4 136 43 28 65 186:270 157

31. 瓦滕沙伊德 4 140 34 48 58 186:248 150

32. 科特布斯 4 136 39 28 69 146:225 145

33. 萨尔布吕肯 5 166 32 48 86 202:336 144

34.德累斯顿迪纳摩 4 140 33 45 62 132:211 144

35. 奥伯豪森 4 136 36 31 69 182:281 139

36. 美因茨 3 102 29 28 45 130:159 115

37. 伍珀塔尔 3 102 25 27 50 136:200 102

38. 诺恩基兴 3 98 25 18 55 109:223 93

39. 洪堡 3 102 21 27 54 103:200 90

40. 翁特哈兴 2 68 20 19 29 75:101 79

41. 斯图加特踢球者2 72 20 17 35 94:132 77

42. 达姆施塔特 2 68 12 18 38 86:157 54

43. 柏林网球 2 68 11 16 41 85:174 49

44. 乌尔姆 1 34 9 8 17 36:62 35

45. 科隆福图纳 1 34 8 9 17 46:79 33

46. 明斯特 1 30 7 9 14 34:52 30

47. 柏林蓝白 1 34 3 12 19 36:76 21

48. VFB莱比锡 1 34 3 11 20 32:69 20

49. 柏林塔斯马尼亚1 34 2 4 28 15:108 10

文章版权声明:除非注明,否则均为黑娃体育原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。