nba湖人vs开拓者(nba湖人VS开拓者2月3日录像)

heiwantiyu 22-09-14 54阅读

温馨提示:这篇文章已超过737天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!

NBA10-11赛季有哪些三双

10--11赛季的三双数据

1.之一个三双:拉简-隆多,10月30号常规赛,凯尔特人VS尼克斯 (10篮板24助攻10分)

2.第二个三双:布兰顿-詹宁斯,10月31号常规赛,山猫VS雄鹿 (10篮板10助攻20分)

3.第三个三双:科比-布莱恩特,11月4号常规赛,湖人VS国王 (10篮板12助攻30分)

4.第四个三双:保罗-加索尔,11月8号常规赛,湖人VS开拓者 (14篮板10助攻20分)

5.第五个三双:勒布朗-詹姆斯,11月10号常规赛,热火VS爵士 (11篮板14助攻20分)

6.第六个三双:约翰-沃尔,11月11号常规赛,火箭VS奇才 (10篮板13助攻19分)

7.第七个三双:斯蒂芬-杰克逊,11月21号常规赛,太阳VS山猫 (10篮板10助攻24分)

8.第八个三双:约什-史密斯 ,11月29号常规赛,老鹰VS猛龙 (13篮板10助攻12分)

9.第九个三双:蒂姆-邓肯 ,12月1号常规赛,马刺VS勇士 (18篮板11助攻15分)

10.第十个三双:勒布朗-詹姆斯,12月18号常规赛,热火VS尼克斯 (11篮板10助攻32分)

11.第十一个三双:保罗-皮尔斯,12月20号常规赛,凯尔特人VS步行者 (10篮板12助攻18分)

12.第十二个三双:勒布朗-詹姆斯,12月26号常规赛,热火VS湖人 (11篮板10助攻27分)

13.第十三个三双:拉简-隆多,1月6号常规赛,凯尔特人VS马刺 (10篮板22助攻12分)

14.第十四个三双:德里克-罗斯,1月18号常规赛,公牛VS灰熊 (10篮板12助攻22分)

nba湖人赛程

新赛季湖人全部赛程

北京时间2010年10月

洛杉矶湖人赛程

主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间

森林狼 vs 湖人 111-92 负 2010-10-05 03:00:00 2010-10-04 15:00:00

湖人 vs 92-88 胜 2010-10-08 02:30:00 2010-10-07 14:30:00

湖人 vs 国王 98-95 胜 2010-10-14 10:00:00 2010-10-13 22:00:00

湖人 vs 掘金 102-95 胜 2010-10-17 10:30:00 2010-10-16 22:30:00

湖人 vs 爵士 94-99 负 2010-10-18 10:30:00 2010-10-17 22:30:00

湖人 vs 爵士 74-82 负 2010-10-20 10:00:00 2010-10-19 22:00:00

湖人 vs 勇士 120-99 胜 2010-10-22 10:00:00 2010-10-21 22:00:00

湖人 vs 勇士 105-102 胜 2010-10-23 10:00:00 2010-10-22 22:00:00

湖人 vs 火箭 112-110 胜 2010-10-27 10:30:00 2010-10-26 22:30:00

太阳 vs 湖人 106-114 胜 2010-10-30 10:30:00 2010-10-29 22:30:00

北京时间2010年11月 洛杉矶湖人赛程

主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间

湖人 vs 勇士 107-83 胜 2010-11-01 09:30:00 2010-10-31 21:30:00

湖人 vs 灰熊 124-105 胜 2010-11-03 10:30:00 2010-11-02 22:30:00

国王 vs 湖人 100-112 胜 2010-11-04 10:30:00 2010-11-03 22:30:00

湖人 vs 猛龙 108-103 胜 2010-11-06 10:30:00 2010-11-05 22:30:00

湖人 vs 开拓者 121-96 胜 2010-11-08 10:30:00 2010-11-07 21:30:00

湖人 vs 森林狼 99-94 胜 2010-11-10 11:30:00 2010-11-09 22:30:00

掘金 vs 湖人 118-112 负 2010-11-12 11:30:00 2010-11-11 22:30:00

湖人 vs 太阳 116-121 负 2010-11-15 10:30:00 2010-11-14 21:30:00

雄鹿 vs 湖人 107-118 胜 2010-11-17 09:00:00 2010-11-16 20:00:00

活塞 vs 湖人 90-103 胜 2010-11-18 08:30:00 2010-11-17 19:30:00

森林狼 vs 湖人 95-112 胜 2010-11-20 09:00:00 2010-11-19 20:00:00

湖人 vs 勇士 117-89 胜 2010-11-22 10:30:00 2010-11-21 21:30:00

湖人 vs 公牛 98-91 胜 2010-11-24 11:30:00 2010-11-23 22:30:00

爵士 vs 湖人 102-96 负 2010-11-27 10:00:00 2010-11-26 21:00:00

湖人 vs 步行者 92-95 负 2010-11-29 10:30:00 2010-11-28 21:30:00

北京时间2010年12月 洛杉矶湖人赛程

主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间

灰熊 vs 湖人 98-96 负 2010-12-01 09:00:00 2010-11-30 20:00:00

火箭 vs 湖人 109-99 负 2010-12-02 09:30:00 2010-12-01 20:30:00

湖人 vs 国王 113-80 胜 2010-12-04 11:30:00 2010-12-03 22:30:00

湖人 vs 奇才 115-108 胜 2010-12-08 11:30:00 2010-12-07 22:30:00

快船 vs 湖人 86-87 胜 2010-12-09 11:30:00 2010-12-08 22:30:00

公牛 vs 湖人 88-84 负 2010-12-11 09:00:00 2010-12-10 20:00:00

篮网 vs 湖人 92-99 胜 2010-12-13 02:00:00 2010-12-12 13:00:00

奇才 vs 湖人 89-103 胜 2010-12-15 08:00:00 2010-12-14 19:00:00

步行者 vs 湖人 94-109 胜 2010-12-16 08:00:00 2010-12-15 19:00:00

76人 vs 湖人 81-93 胜 2010-12-18 08:00:00 2010-12-17 19:00:00

猛龙 vs 湖人 110-120 胜 2010-12-20 02:00:00 2010-12-19 13:00:00

湖人 vs 雄鹿 79-98 负 2010-12-22 11:30:00 2010-12-21 22:30:00

湖人 vs 热火 80-96 负 2010-12-26 06:00:00 2010-12-25 17:00:00

马刺 vs 湖人 97-82 负 2010-12-29 09:30:00 2010-12-28 20:30:00

黄蜂 vs 湖人 88-103 胜 2010-12-30 09:00:00 2010-12-29 20:00:00

北京时间2011年01月 洛杉矶湖人赛程

主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间

湖人 vs 76人 102-98 胜 2011-01-01 11:30:00 2010-12-31 22:30:00

湖人 vs 灰熊 85-104 负 2011-01-03 10:30:00 2011-01-02 21:30:00

湖人 vs 活塞 108-83 胜 2011-01-05 11:30:00 2011-01-04 22:30:00

太阳 vs 湖人 95-99 胜 2011-01-06 11:30:00 2011-01-05 22:30:00

湖人 vs 黄蜂 101-97 胜 2011-01-08 11:30:00 2011-01-07 22:30:00

湖人 vs 尼克斯 109-87 胜 2011-01-10 10:30:00 2011-01-09 21:30:00

湖人 vs 骑士 112-57 胜 2011-01-12 11:30:00 2011-01-11 22:30:00

勇士 vs 湖人 110-115 胜 2011-01-13 11:30:00 2011-01-12 22:30:00

湖人 vs 篮网 100-88 胜 2011-01-15 11:30:00 2011-01-14 22:30:00

快船 vs 湖人 99-92 负 2011-01-17 04:30:00 2011-01-16 15:30:00

湖人 vs 雷霆 101-94 胜 2011-01-18 11:30:00 2011-01-17 22:30:00

小牛 vs 湖人 109-100 负 2011-01-20 10:00:00 2011-01-19 21:00:00

掘金 vs 湖人 97-107 胜 2011-01-22 11:30:00 2011-01-21 22:30:00

湖人 vs 爵士 120-91 胜 2011-01-26 11:30:00 2011-01-25 22:30:00

湖人 vs 国王 95-100 负 2011-01-29 11:30:00 2011-01-28 22:30:00

湖人 vs 凯尔特人 96-109 负 2011-01-31 04:30:00 2011-01-30 15:30:00

北京时间2011年02月 洛杉矶湖人赛程

主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间

湖人 vs 火箭 114-106 胜 2011-02-02 11:30:00 2011-02-01 22:30:00

湖人 vs 马刺 88-89 负 2011-02-04 11:30:00 2011-02-03 22:30:00

黄蜂 vs 湖人 95-101 胜 2011-02-06 09:00:00 2011-02-05 20:00:00

灰熊 vs 湖人 84-93 胜 2011-02-08 09:00:00 2011-02-07 20:00:00

凯尔特人 vs 湖人 86-92 胜 2011-02-11 09:00:00 2011-02-10 20:00:00

尼克斯 vs 湖人 96-113 胜 2011-02-12 09:00:00 2011-02-11 20:00:00

魔术 vs 湖人 89-75 负 2011-02-14 04:30:00 2011-02-13 15:30:00

山猫 vs 湖人 109-89 负 2011-02-15 08:00:00 2011-02-14 19:00:00

骑士 vs 湖人 - 未进行 2011-02-17 08:30:00 2011-02-16 19:30:00

湖人 vs 老鹰 - 未进行 2011-02-23 11:30:00 2011-02-22 22:30:00

开拓者 vs 湖人 - 未进行 2011-02-24 11:30:00 2011-02-23 22:30:00

湖人 vs 快船 - 未进行 2011-02-26 11:30:00 2011-02-25 22:30:00

雷霆 vs 湖人 - 未进行 2011-02-28 03:30:00 2011-02-27 14:30:00

北京时间2011年03月 洛杉矶湖人赛程

主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间

森林狼 vs 湖人 - 未进行 2011-03-02 09:00:00 2011-03-01 20:00:00

湖人 vs 山猫 - 未进行 2011-03-05 11:30:00 2011-03-04 22:30:00

马刺 vs 湖人 - 未进行 2011-03-07 04:30:00 2011-03-06 15:30:00

老鹰 vs 湖人 - 未进行 2011-03-09 08:00:00 2011-03-08 19:00:00

热火 vs 湖人 - 未进行 2011-03-11 09:00:00 2011-03-10 20:00:00

小牛 vs 湖人 - 未进行 2011-03-13 09:30:00 2011-03-12 20:30:00

湖人 vs 魔术 - 未进行 2011-03-15 10:30:00 2011-03-14 22:30:00

湖人 vs 森林狼 - 未进行 2011-03-19 10:30:00 2011-03-18 22:30:00

湖人 vs 开拓者 - 未进行 2011-03-21 09:30:00 2011-03-20 21:30:00

湖人 vs 太阳 - 未进行 2011-03-23 10:30:00 2011-03-22 22:30:00

湖人 vs 快船 - 未进行 2011-03-26 10:30:00 2011-03-25 22:30:00

湖人 vs 黄蜂 - 未进行 2011-03-28 09:30:00 2011-03-27 21:30:00

北京时间2011年04月 洛杉矶湖人赛程

主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间

湖人 vs 小牛 - 未进行 2011-04-01 10:30:00 2011-03-31 22:30:00

爵士 vs 湖人 - 未进行 2011-04-02 10:30:00 2011-04-01 22:30:00

湖人 vs 掘金 - 未进行 2011-04-04 03:30:00 2011-04-03 15:30:00

湖人 vs 爵士 - 未进行 2011-04-06 10:30:00 2011-04-05 22:30:00

勇士 vs 湖人 - 未进行 2011-04-07 10:30:00 2011-04-06 22:30:00

开拓者 vs 湖人 - 未进行 2011-04-09 10:00:00 2011-04-08 22:00:00

湖人 vs 雷霆 - 未进行 2011-04-11 09:30:00 2011-04-10 21:30:00

湖人 vs 马刺 - 未进行 2011-04-13 10:30:00 2011-04-12 22:30:00

国王 vs 湖人 - 未进行 2011-04-14 10:30:00 2011-04-13 22:30:00

NBA08-09赛季湖人的赛程表内容?

十月(08年) (后边为主队) 29 波特兰开拓者vs洛杉矶湖人(10:30am) 30 洛杉矶湖人vs洛杉矶快船(10:30am) 十一月 2 洛杉矶湖人vs丹佛掘金(9:00am) 6 洛杉矶快船vs洛杉矶湖人(10:30am) 10 休斯顿火箭vs洛杉矶湖人(9:30am) 12 洛杉矶湖人vs达拉斯小牛(8:30am) 13 洛杉矶湖人vs新奥尔良黄蜂(8:00am) 15 底特律活塞vs洛杉矶湖人(10:30am) 19 芝加哥公牛vs洛杉矶湖人(10:30am) 21 洛杉矶湖人vs菲尼克斯太阳(10:30am) 22 丹佛掘金vs洛杉矶湖人(10:30am) 24 萨克拉门托国王vs洛杉矶湖人(9:30am) 26 新泽西网vs洛杉矶湖人(10:30am) 29 达拉斯小牛vs洛杉矶湖人(10:30am) 31 多伦多猛龙vs洛杉矶湖人(9:30am) 十二月 3 洛杉矶湖人vs印第安纳步行者(7:00am) 4 洛杉矶湖人vs费城76人(7:00am) 6 洛杉矶湖人vs华盛顿奇才(7:00am) 8 密尔沃基雄鹿vs洛杉矶湖人(9:30am) 10 洛杉矶湖人vs萨克拉门托国王(10:00am) 11 菲尼克斯太阳vs洛杉矶湖人(10:30am) 13 萨克拉门托国王vs洛杉矶湖人(10:30am) 15 明尼苏达森林狼vs洛杉矶湖人(9:30am) 17 纽约尼克斯vs洛杉矶湖人(10:30am) 20 洛杉矶湖人vs迈阿密热 (8:00am) 21 洛杉矶湖人vs奥兰多魔术(7:00am) 23 洛杉矶湖人vs孟菲斯灰熊(8:00am) 24 洛杉矶湖人vs新奥尔良黄蜂(8:00am) 26 波士顿凯尔特人vs洛杉矶湖人(5:00am)圣诞大战 29 金州勇士vs洛杉矶湖人(9:30am) 一月(09年) 3 犹他爵士vs洛杉矶湖人(10:30am) 5 波特兰开拓者vs洛杉矶湖人(9:30am) 7 新奥尔良黄蜂vs洛杉矶湖人(10:30am) 8 洛杉矶湖人vs金州勇士(10:30am) 10 印第安纳步行者vs洛杉矶湖人(10:30am0 12 迈阿密热vs洛杉矶湖人(9:30am) 14 洛杉矶湖人vs休斯顿火箭(8:30am) 15 洛杉矶湖人vs圣安东尼奥马刺(9:00am) 17 奥兰多魔术vs洛杉矶湖人(10:00am) 20 克里夫兰骑士vs洛杉矶湖人(10:30am) 22 洛杉矶湖人vs洛杉矶快船(10:30am) 23 华盛顿奇才vs洛杉矶湖人(10:30am) 26 圣安东尼奥马刺vs洛杉矶湖人(3:30am) 28 夏洛特山猫vs洛杉矶湖人 (10:00am) 31 洛杉矶湖人vs明尼苏达森林狼 (8:00am) 二月 1 洛杉矶湖人vs孟菲斯灰熊(8:00am) 3 洛杉矶湖人vs纽约尼克斯(7:30am) 5 洛杉矶湖人vs多伦多猛龙(7:00am) 6 洛杉矶湖人vs波士顿凯尔特人(8:00am) 9 洛杉矶湖人vs克里夫兰骑士(3:30am) 11 俄克拉荷马##(前超音速)vs洛杉矶湖人(10:30am) 12 洛杉矶湖人vs犹他爵士(9:00am) 18 亚特兰大老鹰vs洛杉矶湖人(10:30am) 19 洛杉矶湖人vs金州勇士(10:30am) 21 新奥尔良黄蜂vs洛杉矶湖人(10:30am) 23 洛杉矶湖人vs明尼苏达森林狼(7:00am) 25 洛杉矶湖人vs 俄克拉荷马##(前超音速)(8:00am ) 27 菲尼克斯太阳vs洛杉矶湖人(10:30am) 28 洛杉矶湖人vs丹佛掘金(9:00am) 三月 2 洛杉矶湖人vs菲尼克斯太阳(3:30am) 4 孟菲斯灰熊vs洛杉矶湖人(10:30am) 7 明尼苏达森林狼vs洛杉矶湖人(10:30am) 10 洛杉矶湖人vs波特兰开拓者(10:00am) 12 洛杉矶湖人vs休斯顿火箭(8:30am) 13 洛杉矶湖人vs圣安东尼奥马刺(8:00am) 16 达拉斯小牛vs洛杉矶湖人(3:30am) 18 费城76人vs洛杉矶湖人(10:30am) 20 金州勇士vs洛杉矶湖人(10:30am) 22 洛杉矶湖人vs芝加哥公牛(8:30am) 25 洛杉矶湖人vs俄克拉荷马## (8:00am) 27 洛杉矶湖人vs底特律活塞(7:30am) 28 洛杉矶湖人vs新泽西网 (7:30am) 30 洛杉矶湖人vs亚特兰大老鹰(3:30am) 四月 1 洛杉矶湖人vs夏洛特山猫(7:00am) 2 洛杉矶湖人vs密尔沃基雄鹿(8:00am) 4 休斯顿火箭vs洛杉矶湖人 (10:30am) 6 洛杉矶快船vs洛杉矶湖人(9:30am) 8 洛杉矶湖人vs萨克拉门托国王(10:00am) 10 丹佛掘金vs洛杉矶湖人 (10:30am) 11 洛杉矶湖人vs波特兰开拓者 (10:00am) 13 孟菲斯灰熊vs洛杉矶湖人(9:30am) 15 犹他爵士vs洛杉矶湖人(10:30am)

06—07湖人赛程表

NBA 洛杉矶湖人 2005-2006 赛季赛程2005年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

03日 11:30 [客] 丹佛掘金 胜97 - 99 1 - 0 科比-布莱恩特 33 拉玛尔-奥多姆 9 拉玛尔-奥多姆 7

04日 11:30 [主] 菲尼克斯太阳 负112 - 122 1 - 1 科比-布莱恩特 39 拉玛尔-奥多姆 16 拉玛尔-奥多姆 8

07日 10:30 [主] 丹佛掘金 胜112 - 92 2 - 1 科比-布莱恩特 37 克里斯-明 13 科比-布莱恩特 5

斯莫希-帕克 5

09日 08:00 [客] 亚特兰大老鹰 胜97 - 103 3 - 1 科比-布莱恩特 37 拉玛尔-奥多姆 11 拉玛尔-奥多姆 6

10日 09:00 [客] 明尼苏达森林狼 负88 - 74 3 - 2 科比-布莱恩特 28 夸梅-布朗 13 科比-布莱恩特 4

12日 09:00 [客] 费城76人 负85 - 81 3 - 3 克里斯-明 20 拉玛尔-奥多姆 12 科比-布莱恩特 7

15日 09:00 [客] 曼菲斯灰熊 负85 - 73 3 - 4 科比-布莱恩特 18 克里斯-明 10 拉玛尔-奥多姆 4

17日 11:00 [主] 纽约尼克斯 胜97 - 92 4 - 4 科比-布莱恩特 42 拉玛尔-奥多姆 9

克里斯-明 9 拉玛尔-奥多姆 6

19日 11:30 [主] 洛杉矶快船 负91 - 97 4 - 5 科比-布莱恩特 36 克里斯-明 9 科比-布莱恩特 5

拉玛尔-奥多姆 5

21日 10:30 [主] 芝加哥公牛 负93 - 96 4 - 6 科比-布莱恩特 43 拉玛尔-奥多姆 10 拉玛尔-奥多姆 5

25日 11:30 [主] 西雅图超音速 胜108 - 96 5 - 6 科比-布莱恩特 34 拉玛尔-奥多姆 12 拉玛尔-奥多姆 6

28日 10:30 [主] 新泽西篮网 负96 - 102 5 - 7 科比-布莱恩特 46 拉玛尔-奥多姆 10

克里斯-明 10 拉玛尔-奥多姆 5

鲁克-沃顿 5

30日 09:30 [客] 圣安东尼奥马刺 负90 - 84 5 - 8 拉玛尔-奥多姆 27 拉玛尔-奥多姆 16 拉玛尔-奥多姆 3

鲁克-沃顿 3

萨沙-沃贾切奇 3

2005年 12月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

02日 11:30 [客] 犹它爵士 胜101 - 105 6 - 8 科比-布莱恩特 30 拉玛尔-奥多姆 13 拉玛尔-奥多姆 9

03日 11:30 [主] 明尼苏达森林狼 负108 - 113 6 - 9 拉玛尔-奥多姆 24 科比-布莱恩特 9 科比-布莱恩特 8

拉玛尔-奥多姆 8

05日 10:30 [主] 夏洛特山猫 胜99 - 98 7 - 9 科比-布莱恩特 29 拉玛尔-奥多姆 10 拉玛尔-奥多姆 11

07日 09:00 [客] 密尔沃基雄鹿 胜92 - 111 8 - 9 科比-布莱恩特 33 拉玛尔-奥多姆 9 拉玛尔-奥多姆 8

08日 08:00 [客] 多伦多猛龙 胜91 - 102 9 - 9 拉玛尔-奥多姆 19 克里斯-明 8

迪文-乔治 8 科比-布莱恩特 9

10日 09:30 [客] 芝加哥公牛 胜80 - 93 10 - 9 科比-布莱恩特 23 科比-布莱恩特 9 科比-布莱恩特 8

11日 09:00 [客] 明尼苏达森林狼 负95 - 82 10 - 10 科比-布莱恩特 35 克里斯-明 11 拉玛尔-奥多姆 4

13日 09:30 [客] 达拉斯小牛 胜106 - 109 11 - 10 科比-布莱恩特 43 拉玛尔-奥多姆 11 拉玛尔-奥多姆 5

15日 09:00 [客] 曼菲斯灰熊 胜79 - 94 12 - 10 科比-布莱恩特 27 科比-布莱恩特 8

克里斯-明 8 拉玛尔-奥多姆 5

鲁克-沃顿 5

17日 11:30 [主] 华盛顿奇才 胜97 - 91 13 - 10 科比-布莱恩特 41 拉玛尔-奥多姆 11 鲁克-沃顿 6

19日 10:30 [主] 休斯敦火箭 负74 - 76 13 - 11 科比-布莱恩特 24 拉玛尔-奥多姆 7 科比-布莱恩特 6

21日 11:30 [主] 达拉斯小牛 胜112 - 90 14 - 11 科比-布莱恩特 62 科比-布莱恩特 8

拉玛尔-奥多姆 8

克里斯-明 8 鲁克-沃顿 5

24日 08:00 [客] 奥兰多魔术 胜88 - 104 15 - 11 科比-布莱恩特 21 夸梅-布朗 9 科比-布莱恩特 9

26日 04:00 [客] 迈阿密热火 负97 - 92 15 - 12 科比-布莱恩特 37 拉玛尔-奥多姆 16 科比-布莱恩特 6

拉玛尔-奥多姆 6

27日 08:00 [客] 华盛顿奇才 负94 - 91 15 - 13 科比-布莱恩特 31 克里斯-明 9 拉玛尔-奥多姆 7

29日 11:30 [主] 曼菲斯灰熊 负99 - 100 15 - 14 科比-布莱恩特 45 拉玛尔-奥多姆 15 斯莫希-帕克 5

拉玛尔-奥多姆 5

2006年 01月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

02日 10:30 [主] 犹它爵士 负94 - 98 15 - 15 布莱恩-库克 19 拉玛尔-奥多姆 12 拉玛尔-奥多姆 8

04日 10:00 [客] 犹它爵士 负90 - 80 15 - 16 拉玛尔-奥多姆 25 拉玛尔-奥多姆 8 斯莫希-帕克 4

拉玛尔-奥多姆 4

07日 11:30 [主] 费城76人 胜119 - 93 16 - 16 科比-布莱恩特 48 科比-布莱恩特 10 拉玛尔-奥多姆 12

08日 11:30 [客] 洛杉矶快船 胜109 - 112 17 - 16 科比-布莱恩特 50 拉玛尔-奥多姆 10

夸梅-布朗 10

克里斯-明 10 科比-布莱恩特 8

10日 11:30 [主] 印第安纳步行者 胜96 - 90 18 - 16 科比-布莱恩特 45 拉玛尔-奥多姆 12 科比-布莱恩特 5

12日 11:00 [客] 波特兰开拓者 负113 - 103 18 - 17 科比-布莱恩特 41 克里斯-明 7 拉玛尔-奥多姆 5

13日 11:30 [主] 克里夫兰骑士 胜99 - 98 19 - 17 科比-布莱恩特 27 拉玛尔-奥多姆 10 拉玛尔-奥多姆 9

15日 11:30 [客] 金州勇士 胜104 - 110 20 - 17 科比-布莱恩特 38 斯莫希-帕克 12

夸梅-布朗 12 科比-布莱恩特 7

17日 11:30 [主] 迈阿密热火 胜100 - 92 21 - 17 科比-布莱恩特 37 拉玛尔-奥多姆 10 拉玛尔-奥多姆 9

20日 11:30 [客] 萨克拉门托国王 负118 - 109 21 - 18 科比-布莱恩特 51 拉玛尔-奥多姆 10 拉玛尔-奥多姆 6

21日 11:30 [客] 菲尼克斯太阳 负106 - 93 21 - 19 科比-布莱恩特 37 拉玛尔-奥多姆 12 拉玛尔-奥多姆 4

23日 10:30 [主] 多伦多猛龙 胜122 - 104 22 - 19 科比-布莱恩特 81 拉玛尔-奥多姆 10

夸梅-布朗 10 拉玛尔-奥多姆 7

28日 11:30 [主] 金州勇士 胜106 - 105 23 - 19 科比-布莱恩特 30 拉玛尔-奥多姆 9

克里斯-明 9

迪文-乔治 9 科比-布莱恩特 8

30日 07:30 [客] 底特律活塞 负102 - 93 23 - 20 科比-布莱恩特 39 克里斯-明 14 科比-布莱恩特 3

拉玛尔-奥多姆 3

鲁克-沃顿 3

2006年 02月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 08:30 [客] 纽约尼克斯 胜97 - 130 24 - 20 科比-布莱恩特 40 拉玛尔-奥多姆 13 斯莫希-帕克 5

02日 08:00 [客] 印第安纳步行者 负105 - 79 24 - 21 科比-布莱恩特 26 拉玛尔-奥多姆 7 鲁克-沃顿 3

04日 08:30 [客] 夏洛特山猫 负112 - 102 24 - 22 科比-布莱恩特 35 克里斯-明 9

科比-布莱恩特 9 鲁克-沃顿 5

科比-布莱恩特 5

05日 09:00 [客] 新奥尔良黄蜂 负106 - 90 24 - 23 科比-布莱恩特 35 夸梅-布朗 10 斯莫希-帕克 6

08日 09:30 [客] 达拉斯小牛 负102 - 87 24 - 24 布莱恩-库克 28 拉玛尔-奥多姆 6

迪文-乔治 6 拉玛尔-奥多姆 7

09日 09:30 [客] 休斯敦火箭 胜78 - 89 25 - 24 科比-布莱恩特 32 拉玛尔-奥多姆 13 科比-布莱恩特 9

12日 11:30 [主] 曼菲斯灰熊 负99 - 100 25 - 25 科比-布莱恩特 26 夸梅-布朗 8 拉玛尔-奥多姆 7

14日 11:30 [主] 犹它爵士 胜94 - 88 26 - 25 科比-布莱恩特 23 拉玛尔-奥多姆 9 拉玛尔-奥多姆 8

16日 11:30 [主] 亚特兰大老鹰 负110 - 114 26 - 26 科比-布莱恩特 39 布莱恩-库克 6 科比-布莱恩特 9

22日 11:30 [主] 波特兰开拓者 胜99 - 82 27 - 26 科比-布莱恩特 27 拉玛尔-奥多姆 17 斯莫希-帕克 9

24日 11:30 [主] 萨克拉门托国王 胜106 - 85 28 - 26 科比-布莱恩特 36 迪文-乔治 9 科比-布莱恩特 10

25日 11:30 [客] 洛杉矶快船 负102 - 83 28 - 27 科比-布莱恩特 39 拉玛尔-奥多姆 9 科比-布莱恩特 8

27日 08:30 [主] 波士顿凯尔特人 负111 - 112 28 - 28 科比-布莱恩特 40 拉玛尔-奥多姆 10 拉玛尔-奥多姆 7

2006年 03月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 11:30 [主] 奥兰多魔术 胜102 - 87 29 - 28 科比-布莱恩特 28 拉玛尔-奥多姆 12 科比-布莱恩特 8

02日 11:00 [客] 波特兰开拓者 负99 - 93 29 - 29 科比-布莱恩特 35 拉玛尔-奥多姆 8 科比-布莱恩特 5

04日 11:30 [客] 金州勇士 胜94 - 106 30 - 29 科比-布莱恩特 42 萨沙-沃贾切奇 8

夸梅-布朗 8 科比-布莱恩特 5

05日 11:30 [主] 底特律活塞 胜105 - 94 31 - 29 科比-布莱恩特 40 夸梅-布朗 12 拉玛尔-奥多姆 10

07日 11:30 [主] 圣安东尼奥马刺 负96 - 103 31 - 30 科比-布莱恩特 43 拉玛尔-奥多姆 7

夸梅-布朗 7 斯莫希-帕克 5

09日 09:00 [客] 新奥尔良黄蜂 胜107 - 113 32 - 30 科比-布莱恩特 40 拉玛尔-奥多姆 17 斯莫希-帕克 7

11日 09:30 [客] 圣安东尼奥马刺 胜92 - 100 33 - 30 科比-布莱恩特 29 鲁克-沃顿 10 拉玛尔-奥多姆 9

13日 04:30 [主] 西雅图超音速 负113 - 120 33 - 31 科比-布莱恩特 22 克里斯-明 13 科比-布莱恩特 7

15日 11:00 [客] 萨克拉门托国王 负114 - 98 33 - 32 科比-布莱恩特 30 夸梅-布朗 8 科比-布莱恩特 7

拉玛尔-奥多姆 7

16日 11:30 [主] 明尼苏达森林狼 胜92 - 89 34 - 32 科比-布莱恩特 25 拉玛尔-奥多姆 12 拉玛尔-奥多姆 8

18日 08:30 [客] 新泽西篮网 负92 - 89 34 - 33 科比-布莱恩特 24 拉玛尔-奥多姆 13 科比-布莱恩特 11

北京时间2006-03 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

克里夫兰骑士 vs 洛杉矶湖人 - 2006-03-20 02:00 2006-03-19 13:00

波士顿凯尔特人 vs 洛杉矶湖人 - 2006-03-21 08:30 2006-03-20 19:30

洛杉矶湖人 vs 萨克拉门托国王 - 2006-03-23 11:30 2006-03-22 22:30

洛杉矶湖人 vs 密尔沃基雄鹿 - 2006-03-25 11:30 2006-03-24 22:30

洛杉矶湖人 vs 新奥尔良黄蜂 - 2006-03-27 10:30 2006-03-26 21:30

洛杉矶湖人 vs 圣安东尼奥马刺 - 2006-03-31 11:30 2006-03-30 22:30

北京时间2006-04 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

西雅图超音速 vs 洛杉矶湖人 - 2006-04-01 11:30 2006-03-31 22:30

洛杉矶湖人 vs 休斯敦火箭 - 2006-04-03 04:30 2006-04-02 15:30

丹佛掘金 vs 洛杉矶湖人 - 2006-04-07 10:30 2006-04-06 22:30

菲尼克斯太阳 vs 洛杉矶湖人 - 2006-04-08 10:30 2006-04-07 22:30

洛杉矶湖人 vs 洛杉矶快船 - 2006-04-10 09:30 2006-04-09 21:30

洛杉矶湖人 vs 金州勇士 - 2006-04-12 10:30 2006-04-11 22:30

洛杉矶湖人 vs 波特兰开拓者 - 2006-04-15 10:30 2006-04-14 22:30

洛杉矶湖人 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-04-17 03:30 2006-04-16 15:30

洛杉矶湖人 vs 新奥尔良黄蜂 - 2006-04-20 10:30 2006-04-19 22:30

湖人vs开拓者 那对胜算比较大?

肯定是湖人啦!湖人整容比开拓者强大得多,而且湖人已经三连败了,禅师和科比一定会很生气的,他们一定会走出三连败的阴影。

所以,肯定是湖人赢得啦!

文章版权声明:除非注明,否则均为黑娃体育原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。