菲律宾足球世界排名(菲律宾 足球 世界排名)
温馨提示:这篇文章已超过775天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?
国际足联最新世界各国足球实力排名最新情况:
世界排名 国家队 排名变化 积分情况 积分变化 近期走势走势情况
1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D
2 比利时 0 1269 25 W L W W W
3 德国 0 1248 22 W W L W D
4 哥伦比亚 0 1224 6 D D D W L
5 巴西 0 1209 23 D D W L W
6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W
7 罗马尼亚 0 1176 10 D D D W W
8 智利 2 1149 25 W D W W W
9 威尔士 0 1146 -9 D W W W D
10 英格兰 -2 1143 -14 W W W D D
11 西班牙 0 1122 12 W W W L W
12 荷兰 0 1054 22 L W L W D
13 奥地利 1 1038 22 W W D W L
14 克罗地亚 -1 1037 14 D W W D L
15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W
16 意大利 0 1012 11 W W L D D
17 瑞士 0 1011 14 W W W D W
18 乌拉圭 0 1002 14 D L W W W
19 阿尔及利亚 0 955 14 W W L L W
20 捷克 0 940 7 W L L D W
21 科特迪瓦 0 924 12 D W D W W
22 丹麦 3 901 25 D W W L W
23 冰岛 1 894 17 D W W D W
24 法国 -1 893 11 W W L L W
25 阿尔巴尼亚 -3 878 -10 L D W W L
26 墨西哥 0 848 10 D W D D D
27 加纳 0 827 0 W L L D L
28 美国 1 823 7 L W D L W
29 乌克兰 1 812 21 W W W D L
30 波黑 -2 811 -8 W L W D W
31 苏格兰 1 789 15 L L D W W
32 俄罗斯 -1 780 -2 W L W D W
33 突尼斯 1 774 6 W D L D D
34 厄瓜多尔 2 764 6 W W L L W
34 波兰 -1 764 -5 W L D W D
36 瑞典 1 756 4 L L W D W
37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L
38 塞内加尔 1 734 12 W W W L D
39 哥斯达黎加 -1 731 3 W L D D D
40 伊朗 1 716 -2 W D W L W
41 北爱尔兰 -1 687 -34 D W D D W
42 刚果 1 671 5 D L L W W
42 喀麦隆 0 671 4 W D W W W
44 希腊 0 657 -4 L D L D L
45 斯洛文尼亚 1 653 27 W L L L W
46 土耳其 -1 635 8 W D W W W
46 以色列 1 635 15 W L L L W
48 秘鲁 1 628 16 W L W D W
49 埃及 3 619 13 W W W L L
50 委内瑞拉 -2 613 -4 D L L L W
51 爱尔兰 -1 605 -3 W W D D D
52 牙买加 3 602 6 L L W W W
53 尼日利亚 0 599 -2 W D W D L
54 特立尼达和多巴哥 2 594 -1 D D W W L
55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D
56 佛得角 -6 589 -19 D W L W W
57 韩国 -3 574 -25 W D D W W
58 日本 -2 570 -25 W D D L D
59 巴拿马 6 551 23 L D D D D
60 马里 3 550 5 W D D L D
61 澳大利亚 0 548 -3 W W D D D
62 赤道几内亚 0 546 0 D W D L D
63 加蓬 1 535 -9 W D D L D
63 几内亚 -3 535 -17 D L L L D
65 民主刚果 -6 529 -26 W D L L D
66 塞尔维亚 0 528 5 W L W L W
67 玻利维亚 0 521 6 L L W D L
68 保加利亚 1 503 14 L W L D D
69 挪威 -1 496 1 W W D D L
70 阿联酋 0 484 0 W W W L W
71 乌干达 3 478 15 D W W D W
72 南非 0 469 -9 W L W W W
73 布基纳法索 -2 468 -14 W L D L D
74 赞比亚 -1 464 -1 D W W L D
75 法罗群岛 0 459 3 L W L W L
76 乌兹别克斯坦 0 453 1 W L L L D
77 黑山 0 430 7 W L L D L
78 卢旺达 13 426 57 L W W D D
79 多哥 1 418 3 W L D L L
80 爱沙尼亚 -2 405 -15 W W W D L
81 洪都拉斯 0 404 -5 D L D L D
82 伊拉克 3 399 13 W L W W L
83 亚美尼亚 5 394 21 D L L L L
84 中国 -5 393 -23 W D D W L
85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L
86 塞浦路斯 -4 386 -5 L L W L W
87 海地 -3 385 -2 W W L W L
88 安哥拉 1 381 10 W L D D W
89 苏丹 -2 377 2 W L L L W
90 拉脱维亚 -4 366 -11 L D L D D
91 约旦 1 356 -1 W W D W W
92 芬兰 -3 351 -20 W W L L L
93 沙特 *** 0 350 -1 W W W L W
94 卡塔尔 1 347 3 W W W L D
95 莫桑比克 2 340 1 W L L W D
96 马拉维 2 336 1 L L W D D
97 白俄罗斯 -1 335 -6 W L L L D
98 危地马拉 10 333 34 W L L D L
98 利比亚 -4 333 -12 L W L W W
100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D
101 尼日尔 1 326 14 W W D L L
102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W
103 埃塞俄比亚 -4 313 -17 W W L D L
104 马其顿 -1 305 -6 L L L D L
105 安提瓜和巴布达 0 304 1 W W L L L
105 塞拉利昂 -1 304 0 D L L L L
107 萨尔瓦多 3 300 11 W W L D D
108 津巴布韦 0 298 -1 D D W W L
109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L
110 阿塞拜疆 -4 291 -11 D D L W L
111 纳米比亚 0 284 0 L L W L W
112 巴林 0 281 -1 L L D D W
113 古巴 6 280 26 D L L W L
114 毛里塔尼亚 -1 273 0 W W W L L
115 贝宁 -1 269 0 D D W L W
116 肯尼亚 0 268 2 L D L D L
116 圣文森特和格林纳丁斯 -1 268 0 W D D D W
118 博茨瓦纳 3 266 13 L W D D L
119 巴勒斯坦 -1 256 1 D D W L L
119 圣基茨及尼维斯 0 256 2 D L L L L
121 叙利亚 -4 251 -8 W W W D W
121 马达加斯加 1 251 0 D W L W L
123 多米尼加共和国 6 248 24 L L L D
124 摩尔多瓦 3 245 9 L L D D L
125 菲律宾 0 241 2 L W W W L
126 朝鲜 -2 237 -3 W W W W D
127 科威特 -1 235 -2 W W D L L
128 莱索托 0 227 -2 L D D L W
128 伯利兹 -5 227 -15 D L W W D
130 阿富汗 4 226 14 L L W L D
132 百慕大群岛 3 220 11 L D D L W
133 黎巴嫩 -3 219 -4 L D W L D
134 布隆迪 -2 218 0 W W D L D
135 斯威士兰 -3 213 -5 D L D W D
136 新西兰 -1 209 0 L D L D L
137 阿鲁巴 0 201 0 W L L L L
137 泰国 2 201 4 D W W D W
139 尼加拉瓜 5 198 10 L W W W W
140 坦桑尼亚 0 195 1 D L D L L
141 卢森堡 4 194 7 W L D L L
142 几内亚比绍 0 191 0 L L D D L
143 冈比亚 -1 189 -2 L L L D D
144 巴巴多斯 -6 186 -12 W W L L L
145 哈萨克斯坦 -4 184 -9 L D D L L
146 关岛 0 182 -3 D L W W D
147 格鲁吉亚 7 180 15 W L L L W
148 库拉索 0 178 5 L D D W D
149 土库曼斯坦 0 172 0 D L L W W
150 列支敦士登 -3 171 -11 L L D L W
151 中国香港 0 169 1 L D W W D
152 波多黎各 -2 166 -3 W D L L W
152 越南 1 166 0 L L D L W
154 圭亚那 -2 165 -2 D D L L L
155 印度 1 160 0 L D L L D
155 吉尔吉斯斯坦 1 160 0 L W L L D
157 新加坡 -2 159 -3 D L L W L
158 格林纳达 2 155 2 L W L W L
158 塔吉克斯坦 0 155 -4 L D L L W
160 利比里亚 1 154 4 W D L L L
160 马耳他 -1 154 -3 D L L W L
162 缅甸 0 142 0 D L L L D
163 东帝汶 0 130 0 L D W W L
164 不丹 0 128 0 L L W W L
165 印度尼西亚 0 121 -3 W L W L D
166 苏里南 -1 120 -4 L L D L L
168 中非 1 118 7 W L L D L
169 马来西亚 -1 115 -1 L L L D D
170 巴基斯坦 1 105 4 D L W L W
171 乍得 1 100 0 L L W D L
172 多米尼加 1 98 0 L L W D D
173 孟加拉国 -3 95 -7 L L D L D
174 老挝 3 92 6 L L L D D
175 也门 -1 90 -6 L L L L L
176 美属维京群岛 0 88 0 L
177 马尔代夫 -2 82 -8 L L L L L
178 蒙塞拉特 0 74 0 L
179 中国台湾 0 72 0 L L L W L
180 柬埔寨 0 66 0 L L L L D
181 斐济 17 64 47 W W L W L
182 文莱 1 61 0 L W L L L
184 斯里兰卡 -2 59 -3 L L W L L
185 尼泊尔 -1 56 -1 D L D L W
185 毛里求斯 -4 56 -7 W L L L W
187 开曼群岛 2 49 1 L
187 中国澳门 1 49 0 D L W L D
190 圣多美和普林西比 -1 48 0 L L
190 科摩罗 -4 48 -2 L D L L D
192 塞舌尔 -7 43 -13 D L L L L
193 圣马力诺 -1 40 0 L L L L D
194 特克斯和凯科斯群岛 -1 33 0 L W
195 英属维京群岛 -1 27 0 L D W D
196 萨摩亚 1 25 6 W
197 瓦努阿图 -1 23 3 W L L D L
198 南苏丹 -3 22 0 W L D
199 美属萨摩亚 1 17 5 W W L L
199 汤加 -1 17 0 L L L
201 厄立特里亚 2 8 0 D W D L D
202 索马里 2 6 0 L L W L
202 安道尔 -1 6 -3 L L L L L
202 蒙古 2 6 0 L L L L W
205 库克群岛 1 4 0 W W
205 巴布亚新几内亚 -4 4 -5
205 吉布提 1 4 0 L L D L L
208 安圭拉 0 0 0 L L
208 巴哈马 0 0 0 L L W D D
哪个国家足球世界排名之一?
现在是意大利
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1604 +1 +12
2 阿根廷 1594 -1 -22
3 巴西 1520 0 -37
4 法国 1496 0 -19
5 德国 1393 0 +3
6 荷兰 1302 +1 -11
7 葡萄牙 1292 +1 +4
8 英格兰 1278 -2 -61
9 西班牙 1237 +1 +76
10 捷克 1169 -1 -26
11 乌克兰 1021 0 -16
12 克罗地亚 1011 0 +29
13 喀麦隆 968 +5 +75
14 罗马尼亚 929 0 +10
15 希腊 905 -2 -56
16 俄罗斯 901 +7 +47
17 土耳其 892 +10 +77
18 墨西哥 888 +3 +15
19 苏格兰 885 -3 -26
20 瑞士 877 -3 -29
21 波兰 870 +3 +20
22 丹麦 863 0 +1
23 乌拉圭 862 +3 +21
24 瑞典 857 -9 -57
25 科特迪瓦 847 -5 -28
26 哥伦比亚 825 +5 +81
27 尼日利亚 824 +9 +130
28 加纳 813 -9 -68
29 美国 782 +1 +37
30 厄瓜多尔 780 -6 -70
31 爱尔兰 766 +20 +189
32 塞尔维亚 757 -4 -11
33 以色列 742 +5 +53
33 北爱尔兰 742 +14 +127
35 巴拉圭 711 -6 -37
36 斯洛伐克 699 +1 +6
37 智利 696 -5 -12
38 保加利亚 695 +1 +8
39 埃及 689 +2 +44
40 马里 686 -5 -10
40 塞内加尔 686 +5 +54
42 伊朗 673 -8 -32
43 澳大利亚 668 -3 +11
44 突尼斯 655 +2 +38
45 芬兰 649 -12 -58
46 日本 634 -4 -5
47 波黑 628 +11 +118
48 摩洛哥 624 -4 -9
49 挪威 616 -6 -21
50 几内亚 589 +12 +94
51 韩国 585 -3 -24
52 哥斯达黎加 570 -2 -9
52 洪都拉斯 570 0 +8
54 马其顿 551 -5 -34
55 布基纳法索 549 +1 +18
56 巴拿马 528 -2 -29
57 安哥拉 520 0 +8
58 匈牙利 518 +6 +44
59 比利时 512 -4 -34
60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47
61 南非 498 -1 -1
62 沙特 *** 477 +2 +3
63 白俄罗斯 475 +3 +9
64 阿尔及利亚 471 +14 +56
65 古巴 468 -6 -34
66 多哥 465 +5 +20
66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10
68 牙买加 459 -7 -39
69 赞比亚 456 -2 -4
70 秘鲁 448 0 -3
71 委内瑞拉 447 +3 +17
72 中国 432 +3 +6
72 阿曼 432 +1 -1
74 威尔士 423 +3 +4
75 奥地利 422 -12 -66
76 斯洛文尼亚 419 -4 -19
77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45
78 伊拉克 402 +4 +9
79 刚果(布) 396 +14 +51
80 约旦 395 +1 -3
80 塞浦路斯 395 -12 -60
82 津巴布韦 389 +9 +38
83 卡塔尔 387 -3 -16
84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4
85 格鲁吉亚 374 0 0
86 海地 373 +2 +12
87 赤道几内亚 365 +20 +101
88 佛得角群岛 357 -9 -56
89 立陶宛 356 -13 -69
90 危地马拉 351 0 -9
91 阿联酋 348 +1 -1
92 摩尔多瓦 345 +2 +3
93 利比亚 343 +4 +23
94 加拿大 342 +9 +57
95 埃塞俄比亚 340 -8 -22
96 科威特 338 -12 -37
97 玻利维亚 332 +4 +32
97 冰岛 332 -11 -35
99 圭亚那 328 -4 0
100 巴林 317 -4 -8
101 博茨瓦那 314 +4 +37
102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5
103 阿塞拜疆 298 +20 +97
104 拉脱维亚 297 -6 -17
105 加蓬 294 -7 -20
106 乌干达 291 -4 -5
107 贝宁 289 +11 +74
107 马拉维 289 -3 +7
109 中国香港 256 -1 -4
110 叙利亚 247 +2 +2
110 爱沙尼亚 247 -4 -19
110 马耳他 247 +1 -2
113 巴巴多斯 245 -4 -7
114 苏丹 240 +1 +11
115 苏里南 236 -2 +2
116 坦桑尼亚 235 -6 -15
116 哈萨克斯坦 235 +27 +91
118 利比里亚 224 -4 -6
119 泰国 218 +1 +9
120 布隆迪 217 -3 -1
121 卢旺达 212 0 +7
122 肯尼亚 204 +6 +18
123 百慕大 199 -7 -22
124 新加坡 193 -1 -8
125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10
126 莫桑比克 188 +5 +14
127 亚美尼亚 184 -8 -26
128 纳米比亚 175 -5 -26
129 毛里塔尼亚 174 -7 -28
130 黎巴嫩 171 +2 -2
131 列支敦士登 168 +31 +84
132 新西兰 166 -3 -17
133 冈比亚 162 +1 -7
134 乍得 159 +1 +2
135 也门 158 +2 +2
136 塞舌尔 157 -4 -16
137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4
138 巴勒斯坦 150 -12 -44
139 多米尼加共和国 149 -4 -8
140 越南 148 -1 -5
140 厄立特里亚 148 +2 +2
142 朝鲜 144 -2 -7
143 萨尔瓦多 135 -5 -20
144 尼日尔 126 +4 +9
145 塔吉克斯坦 122 -18 -66
145 毛里求斯 122 -1 -10
147 莱索托 120 +19 +49
148 印尼 118 -2 -2
149 巴哈马 111 +1 -2
150 斯威士兰 110 -1 -5
151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23
152 斐济 107 +1 0
153 塞拉利昂 100 -1 -8
154 马来西亚 98 0 +2
154 缅甸 98 -3 -14
154 尼加拉瓜 98 +2 +5
154 所罗门群岛 98 +9 +17
158 格林纳达 95 +2 +8
159 马尔代夫 89 -1 +1
160 斯里兰卡 85 -13 -34
161 安道尔 84 +2 +3
162 瓦努阿图 82 +5 +12
163 土库曼斯坦 76 -5 -12
164 圣卢西亚 72 -7 -18
165 印度 70 0 -6
165 老挝 70 -4 -16
167 中国台北 67 +1 +3
168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0
169 菲律宾 58 +10 +15
170 柬埔寨 55 +6 +6
170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7
170 大溪地岛 55 +3 0
173 文莱 51 +1 -2
173 新喀里多尼亚 51 +2 0
175 巴布亚新几内亚 47 +2 0
176 孟加拉国 45 -21 -50
177 卢森堡 38 +1 -7
178 英属维京群岛 33 +6 +6
179 法罗群岛 32 +3 0
180 中非 30 +3 0
181 多米尼加 28 0 -14
182 蒙古 27 +2 0
182 马达加斯加 27 +2 0
184 巴基斯坦 26 -14 -37
184 科摩洛 26 +3 0
186 尼泊尔 24 -16 -39
187 萨摩亚 22 +1 0
188 汤加 21 +2 0
189 开曼群岛 20 +2 0
190 阿富汗 18 -11 -25
190 中国澳门 18 -2 -4
190 几内亚比绍 18 +3 0
193 不丹 14 -1 -5
194 索马里 13 0 0
195 波多黎各 10 0 0
196 圣马力诺 8 0 -1
197 安圭拉岛 4 0 -2
198 库克群岛 3 0 0
199 关岛 0 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 吉布提 0 0 0
199 圣多美和普林西比 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0
199 伯利兹 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 美属维京群岛 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0
最新世界国家足球排名(前一百名)
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1588 0 -283
2 荷兰 1542 0 -119
3 德国 1305 0 -112
4 巴西 1202 1 72
5 乌拉圭 1156 13 247
6 英格兰 1146 -2 0
7 葡萄牙 1076 0 30
8 意大利 1059 -2 0
9 克罗地亚 1033 -1 0
10 阿根廷 1013 0 34
11 智利 973 16 191
12 挪威 972 -1 0
13 希腊 959 -1 0
14 922 0 0
15 法国 920 0 0
16 日本 918 -3 -7
17 黑山 915 -1 0
18 俄罗斯 914 -1 0
19 瑞典 884 0 0
20 墨西哥 869 -11 -138
21 丹麦 857 -1 0
22 斯洛文尼亚 833 -1 0
23 澳大利亚 831 -1 2
24 土耳其 820 -1 0
25 秘鲁 805 24 222
26 巴拉圭 804 6 61
27 塞尔维亚 797 -2 0
28 韩国 781 -2 -6
29 斯洛伐克 779 -1 0
30 美国 778 -6 -21
30 瑞士 778 -1 0
32 以色列 771 -2 0
33 爱尔兰 752 -2 0
34 埃及 735 0 8
35 哥伦比亚 707 19 143
36 加纳 696 -3 -39
37 比利时 691 -2 0
38 捷克 670 -2 0
39 布基纳法索 661 -2 0
40 委内瑞拉 648 29 177
41 波黑 642 -2 0
42 白俄罗斯 636 -2 0
43 尼日利亚 635 -2 0
44 牙买加 632 -6 -24
45 乌克兰 620 -3 0
46 塞内加尔 619 -3 0
47 匈牙利 603 -2 0
48 保加利亚 599 -2 0
49 南非 597 -2 0
50 喀麦隆 595 -2 0
51 洪都拉斯 592 -7 -21
52 阿尔及利亚 575 -1 0
53 罗马尼亚 571 0 0
54 伊朗 561 -4 -17
55 突尼斯 553 2 26
56 哥斯达黎加 532 -1 -29
57 格鲁吉亚 530 -1 0
58 立陶宛 526 0 0
59 阿尔巴尼亚 524 0 0
60 加蓬 517 0 0
61 苏格兰 513 0 0
62 北爱尔兰 498 0 0
63 利比亚 494 0 0
63 摩洛哥 494 0 0
65 巴拿马 487 -13 -87
66 奥地利 479 -1 0
67 厄瓜多尔 478 1 5
68 几内亚 475 -2 0
69 波兰 474 -2 0
70 亚美尼亚 462 0 0
71 博茨瓦那 440 3 9
72 马拉维 439 -1 -15
73 中国 436 2 10
74 赞比亚 435 -2 1
75 芬兰 419 1 0
76 乌干达 417 1 0
77 马里 416 1 0
78 萨尔瓦多 401 -6 -33
79 爱沙尼亚 399 0 0
80 塞浦路斯 398 0 0
80 玻利维亚 398 13 42
82 佛得角群岛 397 -1 0
83 拉脱维亚 388 -1 0
83 乌兹别克斯坦 388 3 7
85 摩尔多瓦 383 0 0
86 贝宁 380 1 0
86 津巴布韦 380 1 0
88 特立尼达和多巴哥 379 2 5
89 中非 370 2 0
90 卡塔尔 369 4 14
91 约旦 361 -7 -24
92 沙特 *** 353 0 -13
93 塞拉利昂 348 2 0
94 新西兰 345 3 0
95 科威特 339 7 10
96 马其顿 338 2 0
97 苏丹 333 2 0
98 尼日尔 331 2 0
99 古巴 330 2 0
100 冈比亚 329 2 0
100 安哥拉 329 2 0
100 巴林 329 2 0
103 莫桑比克 327 3 0
104 叙利亚 324 5 34
105 加拿大 314 -22 -73
106 安提瓜及巴布达 308 5 22
107 阿曼 306 0 8
108 伊拉克 303 -12 -43
109 阿联酋 300 1 12
110 苏里南 296 -2 0
111 阿塞拜疆 282 1 0
112 法罗群岛 273 2 0
112 威尔士 273 2 0
114 圭亚那 269 2 2
115 朝鲜 260 4 5
115 危地马拉 260 3 -2
117 海地 256 -28 -121
118 列支敦士登 253 2 0
119 泰国 251 4 12
120 格林纳达 247 -3 -18
121 冰岛 244 1 0
122 圣基茨和尼维斯 243 -1 -5
123 多哥 238 -10 -41
123 民主刚果=刚果(金) 238 1 0
125 利比里亚 232 0 0
126 哈萨克斯坦 231 0 0
127 坦桑尼亚 230 0 0
128 卢森堡 213 0 0
129 刚果(布) 206 0 0
130 肯尼亚 204 0 0
131 新加坡 199 11 44
132 多米尼加共和国 198 40 132
133 多米尼加 193 0 0
134 卢旺达 190 0 1
135 也门 188 -4 -11
136 尼泊尔 184 12 48
137 印尼 183 -5 -12
138 土库曼斯坦 176 5 29
139 埃塞俄比亚 170 -3 0
140 纳米比亚 168 13 51
141 波多黎各 167 -4 0
142 塔吉克斯坦 166 -7 -14
143 布隆迪 164 -4 0
144 越南 163 -4 4
145 巴巴多斯 156 -4 0
146 马来西亚 155 -2 9
147 孟加拉国 148 16 67
148 伯利兹 146 6 34
149 马达加斯加 144 -11 -22
149 美属维京群岛 144 44 132
151 几内亚比绍 142 -6 0
152 巴哈马 141 45 132
153 印度 135 -6 -2
154 中国香港 133 -8 -8
155 赤道几内亚 131 -6 0
156 斐济 129 0 26
157 128 -7 0
158 乍得 127 -6 4
159 黎巴嫩 119 18 64
160 马尔代夫 115 -9 -11
161 圣文森特和格林纳丁斯 112 -7 0
162 菲律宾 108 -3 12
163 蒙古 105 16 64
164 新喀里多尼亚 104 -6 7
165 缅甸 99 2 27
166 中华台北 96 -1 19
166 巴勒斯坦 96 1 24
168 阿鲁巴 95 32 88
169 瓦努阿图 93 4 29
169 斯威士兰 93 -12 -8
171 巴基斯坦 91 -2 21
172 开曼群岛 90 -12 0
173 马耳他 83 -12 0
174 柬埔寨 81 0 24
175 科摩洛 80 -11 0
176 斯里兰卡 79 -5 10
177 老挝 75 -3 18
177 尼加拉瓜 75 -16 -8
179 阿富汗 72 -13 -3
179 吉尔吉斯斯坦 72 -10 2
181 所罗门群岛 70 -1 30
182 大溪地岛 57 -8 0
183 圣卢西亚 54 2 23
184 莱索托 44 -6 -3
185 百慕大 40 -5 0
186 英属维京群岛 38 -4 0
187 毛里塔尼亚 32 -4 0
188 厄立特里亚 29 -2 0
189 萨摩亚 26 -2 0
190 中国澳门 25 -7 -7
191 索马里 23 -3 0
192 汤加 15 -2 0
193 特克斯和凯科斯群岛 13 -1 0
194 吉布提 12 -1 0
195 关岛 10 0 0
195 库克群岛 10 0 0
195 毛里求斯 10 -6 -7
198 文莱 9 -1 0
199 塞舌尔 7 -9 -8
199 安圭拉岛 7 -2 -2
现在世界各国足球队排名?
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1611 0 0
2 西班牙 1565 0 0
3 葡萄牙 1249 0 0
4 荷兰 1231 0 10
5 意大利 1184 0 0
6 德国 1082 0 -25
7 阿根廷 1076 0 -8
8 英格兰 1068 0 0
9 法国 1044 1 0
10 克罗地亚 1041 -1 -11
11 俄罗斯 1015 0 12
12 埃及 967 1 0
13 希腊 964 -1 -4
14 美国 957 0 7
15 塞尔维亚 947 1 3
16 乌拉圭 899 2 -3
17 墨西哥 895 0 -41
18 智利 888 -3 -60
19 喀麦隆 887 0 0
20 澳大利亚 886 0 3
21 尼日利亚 883 -1 0
22 挪威 882 0 3
23 乌克兰 875 2 20
24 瑞士 866 2 12
25 斯洛文尼亚 860 -2 0
26 以色列 857 -2 0
27 856 0 10
28 罗马尼亚 853 0 10
29 土耳其 830 4 32
30 阿尔及利亚 821 1 0
31 巴拉圭 820 -1 -2
32 加纳 800 0 -2
33 捷克 793 -4 -34
34 斯洛伐克 777 4 35
35 哥伦比亚 776 -1 -1
36 丹麦 767 -1 0
37 瑞典 761 0 4
38 洪都拉斯 734 2 7
39 保加利亚 711 0 -29
40 哥斯达黎加 710 2 4
41 爱尔兰 709 2 19
42 加蓬 700 -1 -7
43 苏格兰 699 1 15
44 厄瓜多尔 694 -8 -69
45 日本 682 0 8
46 拉脱维亚 652 0 0
47 韩国 632 0 13
48 布基纳法索 611 4 22
49 委内瑞拉 608 0 3
49 立陶宛 608 -1 -8
51 波黑 604 0 0
52 芬兰 584 -3 -21
53 秘鲁 578 0 -1
54 马里 575 0 0
55 突尼斯 574 0 0
56 北爱尔兰 566 1 11
57 匈牙利 565 -1 -2
58 波兰 561 0 9
59 比利时 541 3 23
60 贝宁 531 -1 0
61 马其顿 521 -1 0
61 伊朗 521 -1 0
63 加拿大 516 0 0
64 黑山 500 1 0
65 玻利维亚 499 2 8
66 沙特 *** 498 0 3
67 塞浦路斯 486 1 -2
68 奥地利 479 -4 -30
69 巴林 475 0 0
70 摩洛哥 463 0 -6
71 赞比亚 456 0 4
72 萨尔瓦多 452 -1 0
73 乌干达 440 1 3
74 巴拿马 434 2 13
75 塞内加尔 422 2 8
76 多哥 418 -3 -20
77 威尔士 415 -2 -14
78 新西兰 410 0 -3
79 阿尔巴尼亚 406 1 0
80 伊拉克 405 2 11
81 牙买加 399 -2 -13
82 白俄罗斯 397 -1 0
83 南非 392 7 23
84 中国 387 1 -3
85 莫桑比克 383 4 5
86 马拉维 382 -4 -12
87 几内亚 381 0 0
88 安哥拉 379 -3 -11
89 摩尔多瓦 378 -5 -14
90 冰岛 367 1 0
91 阿曼 362 6 16
91 海地 362 -4 -19
93 冈比亚 361 0 0
94 乌兹别克斯坦 354 0 0
95 特立尼达和多巴哥 353 -4 -14
96 卡塔尔 351 -1 0
97 科威特 350 -1 2
98 叙利亚 343 0 1
99 爱沙尼亚 320 5 24
100 亚美尼亚 311 -1 0
101 阿联酋 310 -1 0
102 利比亚 309 0 4
103 刚果(布) 308 -2 0
104 约旦 300 -1 -1
105 朝鲜 285 1 -7
106 泰国 276 -1 -18
107 卢旺达 269 0 0
108 坦桑尼亚 261 0 2
109 阿塞拜疆 259 1 2
110 津巴布韦 258 3 10
111 纳米比亚 251 1 0
112 也门 248 -3 -10
113 肯尼亚 243 1 0
114 佛得角群岛 241 3 5
114 危地马拉 241 1 0
116 博茨瓦那 236 0 -1
117 越南 231 1 0
118 苏丹 219 3 8
119 安提瓜及巴布达 218 0 1
120 格鲁吉亚 217 -1 0
121 民主刚果=刚果(金) 215 -10 -38
122 圭亚那 205 0 0
123 埃塞俄比亚 200 0 -4
124 格林纳达 198 0 0
125 法罗群岛 196 0 0
126 古巴 194 -1 -2
127 卢森堡 193 0 0
127 新加坡 193 0 0
129 哈萨克斯坦 183 0 3
130 塞拉利昂 181 3 19
131 斯威士兰 171 0 6
132 斐济 167 -2 0
133 印度 163 -1 -1
134 百慕大 160 0 0
135 塔吉克斯坦 155 0 -2
135 巴巴多斯 155 0 -2
137 苏里南 153 3 6
137 印尼 153 0 0
139 土库曼斯坦 151 -2 -2
140 中国香港 150 -1 0
141 赤道几内亚 142 0 0
142 马尔代夫 129 1 0
143 乍得 128 1 0
144 布隆迪 127 1 0
145 新喀里多尼亚 126 1 0
146 马来西亚 123 1 0
147 缅甸 122 -5 -19
148 马达加斯加 121 1 6
149 列支敦士登 117 -1 0
150 利比里亚 114 2 2
151 圣基茨和尼维斯 113 0 0
152 莱索托 109 -3 -6
153 瓦努阿图 108 0 0
154 荷属安的列斯群岛 103 3 5
155 尼加拉瓜 101 0 0
155 厄立特里亚 101 4 6
157 马耳他 100 -3 -3
157 孟加拉国 100 3 6
159 斯里兰卡 99 -3 0
160 黎巴嫩 98 -3 0
161 尼泊尔 96 0 4
162 尼日尔 92 -1 0
163 圣文森特和格林纳丁斯 91 1 0
164 毛里塔尼亚 81 1 0
165 巴基斯坦 78 1 0
166 波多黎各 76 2 0
167 中华台北 75 -1 -3
168 吉尔吉斯斯坦 74 -7 -18
169 菲律宾 67 1 12
170 所罗门群岛 60 -1 0
171 科摩洛 43 1 0
172 毛里求斯 40 1 0
173 索马里 39 1 0
173 老挝 39 1 0
173 开曼群岛 39 1 0
173 巴勒斯坦 39 1 0
177 萨摩亚 38 2 0
178 塞舌尔 37 -4 -2
179 蒙古 36 1 0
179 伯利兹 36 2 2
