2012德甲积分榜(2011德甲冠军)

heiwantiyu 22-09-22 55阅读

温馨提示:这篇文章已超过728天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!

2012德甲积分榜有有吗??

已经有34了,杂志上一般是每星期24页左右,一本约140页,34也是刚出来的,可以计算一下。现已关注一下贴吧里《连载文字翻译 草翻》,中文版冒失网上只到27.。。

德甲积分榜

上赛季德甲积分榜的排名

2013-14赛季德甲积分榜

名次/球队 /赛 胜/平/负 入球/失球/净胜球/积分/ 资格 或 降级

1 拜仁慕尼黑(冠) 34 29 3 2 94 23 +71 90 2014–15年欧冠分组赛

2 多特蒙德 34 22 5 7 80 38 +42 71 2014–15年欧冠分组赛

3 沙尔克04 34 19 7 8 63 43 +20 64 2014–15年欧冠分组赛

4 勒沃库森 34 19 4 11 60 41 +19 61 2014–15年欧冠附加赛

5 沃尔夫斯堡 34 18 6 10 63 50 +13 60 2014–15年欧洲联赛分组赛

6 门兴格拉德巴赫 34 16 7 11 59 43 +16 55 2014–15年欧洲联赛附加赛

7 美因茨05 34 16 5 13 52 54 −2 53 2014–15年欧洲联赛外围赛第三轮

8 奥格斯堡 34 15 7 12 47 47 0 52

9 霍芬海姆 34 11 11 12 72 70 +2 44

10 汉诺威96 34 12 6 16 46 59 −13 42

11 柏林赫塔 34 11 8 15 40 48 −8 41

12 云达不来梅 34 10 9 15 42 66 −24 39

13 法兰克福 34 9 9 16 40 57 −17 36

14 弗赖堡 34 9 9 16 43 61 −18 36

15 斯图加特 34 8 8 18 49 62 −13 32

16 汉堡 (附) 34 7 6 21 51 75 −24 27 参赛 升、降级附加赛

17 纽伦堡(降) 34 5 11 18 37 70 −33 26 降级到 2014–15赛季 德乙

18 布伦瑞克(降) 34 6 7 21 29 60 −31 25 降级到 2014–15赛季 德乙

求德甲历史总积分榜

排名 球队 参加赛季数 参加场次数 胜 平 负 总失球 总进球 总积分

(数据截止到07年)

1. 拜仁慕尼黑 42 1432 803 335 294 3043:1687 2744

2. 不莱梅 43 1458 639 358 461 2478:2040 2275

3. 汉堡 44 1492 621 402 469 2484:2101 2265

4. 斯图加特 42 1424 603 356 465 2429:2024 2165

5. 多特蒙德 40 1356 561 355 440 2314:2011 2038

6. 凯泽斯劳滕 42 1424 558 354 512 2276:2239 2028

7. 门兴格拉德巴赫40 1364 551 371 442 2396:1999 2024

8. 科隆 39 1322 552 333 437 2305:1941 1989

9. 沙尔克04 39 1322 499 339 484 1928:1963 1836

10. 法兰克福 39 1322 497 332 493 2167:2054 1823

11. 勒沃库森 28 956 387 279 290 1571:1308 1440

12.波鸿 31 1058 333 274 451 1482:1714 1273

13.柏林赫塔 26 876 329 223 324 1307:1354 1210

14.杜伊斯堡 27 914 288 254 372 1255:1465 1118

15. 纽伦堡 26 880 285 223 372 1174:1406 1078

16.杜塞尔多夫 22 752 238 206 308 1121:1329 920

17. 慕尼黑1860 20 672 238 170 264 1022:1059 884

18. 卡尔斯鲁厄 22 744 222 215 307 1025:1301 881

19. 布伦瑞克 20 672 236 170 266 908:1026 878

20. 汉诺威 19 642 189 168 285 897:1088 735

21. 乌丁根 14 476 138 129 209 644:844 543

22. 比勒菲尔德 15 476 141 113 222 581:767 536

23.罗斯托克 11 378 116 101 161 462:569 449

24. 沃尔夫斯堡 10 340 119 86 135 474:509 443

25. 弗赖堡 10 340 104 83 153 437:546 395

26. 曼海姆 7 238 71 72 95 299:378 285

27. 奥芬巴赫踢球者7 238 77 51 110 368:486 282

28. 红白埃森 7 238 61 79 98 346:483 262

29.圣保利 7 238 50 75 113 261:417 225

30. 亚琛 4 136 43 28 65 186:270 157

31. 瓦滕沙伊德 4 140 34 48 58 186:248 150

32. 科特布斯 4 136 39 28 69 146:225 145

33. 萨尔布吕肯 5 166 32 48 86 202:336 144

34.德累斯顿迪纳摩 4 140 33 45 62 132:211 144

35. 奥伯豪森 4 136 36 31 69 182:281 139

36. 美因茨 3 102 29 28 45 130:159 115

37. 伍珀塔尔 3 102 25 27 50 136:200 102

38. 诺恩基兴 3 98 25 18 55 109:223 93

39. 洪堡 3 102 21 27 54 103:200 90

40. 翁特哈兴 2 68 20 19 29 75:101 79

41. 斯图加特踢球者2 72 20 17 35 94:132 77

42. 达姆施塔特 2 68 12 18 38 86:157 54

43. 柏林网球 2 68 11 16 41 85:174 49

44. 乌尔姆 1 34 9 8 17 36:62 35

45. 科隆福图纳 1 34 8 9 17 46:79 33

46. 明斯特 1 30 7 9 14 34:52 30

47. 柏林蓝白 1 34 3 12 19 36:76 21

48. VFB莱比锡 1 34 3 11 20 32:69 20

49. 柏林塔斯马尼亚1 34 2 4 28 15:108 10

文章版权声明:除非注明,否则均为黑娃体育原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。