辽宁足球网官网(辽宁沈阳城市足球俱乐部官网)

heiwantiyu 22-09-15 64阅读

温馨提示:这篇文章已超过736天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!

辽宁体育频道

告诉你吧,是没有的,因为各大网站没有辽宁体育的版权,现在搜索,只有uusee那也只是幌子,因为我就此事在最近特意咨询了辽宁体育的工作人员,暂时还不能在 *** 上提供信号,我也特别关注。辽宁足球在中甲一路过关斩将,我都没有看到!!马上就是辽宁男篮了,嘿,还是看不到,身在外地的辽宁球迷真有些遗憾!在今年2月8日以前包括搜狐,uusee,想网,pps等等都有直播,期待吧

什么软件可以看体育节目

要是看中央五、北京体育、湖北体育等地方体育台就用CNTV-CBox客户端,但是最近这个软件很卡,反应很慢!

PPTV是播体育最全的,甚至赛马都有,但是有的比赛没有解说。

乐视体育就像新浪一样,是自己的解说员,但有的赛事不全,像中超有的非热门对决就不会播。

网页版的新浪体育值得信赖,都有非常出色的解说员和评论嘉宾,与天朝台不相上下。詹俊、张路、李元奎、王宇、杨毅、苏群这些都有。

最后提一下,你要是辽宁人,想看辽宁体育就去辽宁足球网网页

我需要知道辽宁足球队 最近10年 每一年的人员大名单 特别是在甲B升上甲A当年的大名单 谢谢各位了

请进入辽宁足球队官方网站

辽宁队2006中超完全名单

号码 姓名 出生日期 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍

1 崔凯 1987-1-21 185 70 守门员

2 雷比 1979-1-9 183 72 后卫 喀麦隆

3 王刚 1977-1-30 182 73 后卫

4 唐博 1983-2-19 170 60 后卫

5 袁哲 1978-1-1 181 72 后卫

6 曲东 1977-7-8 180 80 后卫

7 曲晓辉 1987-3-10 183 70 前卫

8 张海峰 1979-9-16 177 71 前卫

9 肇俊哲 1979-4-18 180 72 前卫

10 郭辉 1978-4-9 177 72 前锋

11 刘斌 1977-1-13 175 68 前锋

12 丁捷 1987-4-29 182 70 前卫

13 肖震 1987-4-15 185 70 前锋

14 于汉超 1987-2-25 178 65 前卫

15 戴琳 1987-11-28 186 76 后卫

16 姜海 1987-4-26 183 70 后卫

17 藏海利 1978-12-19 178 70 后卫

18 苏杭 1986-6-7 184 75 后卫

19 马威 1985-4-9 178 70 前卫

20 徐亮 1981-8-12 182 72 后卫

21 张小宇 1985-1-5 180 72 前锋

22 张考 1981-6-25 170 65 前锋

23 朱锴 1977-3-5 178 66 前锋

24 白广海 1977-5-4 183 75 前锋

25 曹晨 1985-4-9 175 65 前锋

26 张鹭 1987-9-6 192 75 守门员

27 杨善平 1987-10-28 188 80 后卫

28 杨旭 1987-2-12 188 70 前锋

29 刘旸 1981-2-17 185 76 守门员

30 陈兴 1983-1-17 181 69 前锋

31 王新欣 1981-4-27 182 72 前锋

32 朴乾华 1987-3-16 174 70 前锋

33 张永海 1979-3-15 183 72 后卫

2005赛季中超联赛辽宁足球队参赛名单(4.12更新)

球队全称:辽宁足球俱乐部队 球队简称:辽宁

领队:周铁民 队医:裴钧昌、黄竹平 翻译:

主教练:王洪礼 助理教练:傅博、唐尧东 守门员教练: 蒋立升

体能教练:隋岩

姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍U20 参赛证号

马东波 1 1977-1-19 185 72 守门员 MP0896

雷比 2 1979-1-9 183 80 后卫 喀麦隆 MP1665

王刚 3 1977-1-30 182 73 后卫 MP0892

吴高俊 4 1985-3-6 186 70 后卫 MA01440

袁哲 5 1978-1-1 181 72 后卫 MP0900

王亮 6 1979-4-1 185 75 前卫 MP0895

曲晓辉 7 1987-3-10 183 70 前卫 MA35136

张海峰 8 1979-9-16 177 71 前卫 MP1161

肇俊哲 9 1979-4-18 180 72 前卫 MP0890

郭辉 10 1978-4-9 177 72 前锋 MP0618

刘斌 11 1977-1-13 175 68 前锋 MP0901

丁捷 12 1987-4-29 182 70 前卫 MA35129

肖震 13 1987-4-15 185 70 后卫 MA30821

于汉超 14 1987-2-25 178 65 前卫 MA35130

戴琳 15 1987-11-28 186 76 后卫 MA24384

姜海 16 1987-4-26 183 70 后卫 MA28702

藏海利 17 1978-12-19 178 70 后卫 MP0609

陈洋 18 1977-1-23 172 65 前卫 MP0899

崔凯 19 1987-1-21 185 70 守门员 MA35538

徐亮 20 1981-8-12 182 72 后卫 MP1159

刘庆东 21 1985-10-29 178 72 后卫 MA24324

张考 22 1981-6-25 170 65 前锋 MP1155

朱锴 23 1977-3-5 178 66 前锋 MP0888

张超 24 1986-2-4 178 68 前卫 MA24374

曹晨 25 1985-4-9 175 65 前锋 MA08625

张鹭 26 1987-9-6 192 75 守门员 MA18357

杨善平 27 1987-10-28 188 80 后卫 MA30759

杨旭 28 1987-2-12 188 70 前锋 MA35120

刘扬(旸) 29 1981-2-17 185 76 守门员 MA1151

陈兴 30 1983-1-17 181 69 前锋 MP1165

苏杭 31 1986-6-7 184 75 后卫 MA08648

文章版权声明:除非注明,否则均为黑娃体育原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。