2006世界杯赛程(2006世界杯赛程结果)
温馨提示:这篇文章已超过804天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
请问2006世界杯赛程表(详细时间)
世界杯赛程表
小组赛:之一轮
1 A 德国 Vs 哥斯达黎加 2006年06月10曰 00:00
2 A 波兰 Vs 厄瓜多尔 2006年06月10曰 03:00
3 B 英格兰 Vs 巴拉圭 2006年06月10曰 21:00
4 B 特立尼达和多巴哥 Vs 瑞典 2006年06月11曰 00:00
5 C 阿根廷 Vs 科特迪瓦 2006年06月11曰 03:00
6 C 塞黑 Vs 荷兰 2006年06月11曰 21:00
7 D 墨西哥 Vs 伊朗 2006年06月12曰 00:00
8 D 安哥拉 Vs 葡萄牙 2006年06月12曰 03:00
9 E 美国 Vs 捷克 2006年06月13曰 00:00
10 E 意大利 Vs 加纳 2006年06月13曰 03:00
11 F 澳大利亚 Vs 曰本 2006年06月12曰 21:00
12 F 巴西 Vs 克罗地亚 2006年06月14曰 03:00
13 G 韩国 Vs 多哥 2006年06月13曰 21:00
14 G 法国 Vs 瑞士 2006年06月14曰 00:00
15 H 西班牙 Vs 乌克兰 2006年06月14曰 21:00
16 H 突尼斯 Vs 沙特 2006年06月15曰 00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
小组赛:第二轮
17 A 德国 Vs 波兰 2006年06月15曰 03:00
18 A 厄瓜多尔 Vs 哥斯达黎加 2006年06月15曰 21:00
19 B 英格兰 Vs 特立尼达和多巴哥 2006年06月16曰 00:00
20 B 瑞典 Vs 巴拉圭 2006年06月16曰 03:00
21 C 阿根廷 Vs 塞黑 2006年06月16曰 21:00
22 C 荷兰 Vs 科特迪瓦 2006年06月17曰 00:00
23 D 墨西哥 Vs 安哥拉 2006年06月17曰 03:00
24 D 葡萄牙 Vs 伊朗 2006年06月17曰 21:00
25 E 捷克 Vs 加纳 2006年06月18曰 00:00
26 E 意大利 Vs 美国 2006年06月18曰 03:00
27 F 曰本 Vs 克罗地亚 2006年06月18曰 21:00
28 F 巴西 Vs 澳大利亚 2006年06月19曰 00:00
29 G 多哥 Vs 瑞士 2006年06月19曰 21:00
30 G 法国 Vs 韩国 2006年06月19曰 03:00
31 H 沙特 Vs 乌克兰 2006年06月20曰 00:00
32 H 西班牙 Vs 突尼斯 2006年06月20曰 00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
小组赛:第三轮
33 A 厄瓜多尔 Vs 德国 2006年06月20曰 22:00
34 A 哥斯达黎加 Vs 波兰 2006年06月20曰 22:00
35 B 瑞典 Vs 英格兰 2006年06月21曰 03:00
36 B 巴拉圭Vs 特立尼达和多巴哥 2006年06月21曰 03:00
37 C 荷兰 Vs 阿根廷 2006年06月22曰 03:00
38 C 特迪瓦 Vs 塞黑 2006年06月22曰 03:00
39 D 伊朗 Vs 安哥拉 2006年06月21曰 22:00
40 D 葡萄牙 Vs 墨西哥 2006年06月21曰 22:00
41 E 加纳 Vs 美国 2006年06月22曰 22:00
42 E 捷克 Vs 意大利 2006年06月22曰 22:00
43 F 曰本 Vs 巴西 2006年06月23曰 03:00
44 F 克罗地亚 Vs 澳大利亚 2006年06月23曰 03:00
46 G 瑞士 Vs 韩国 2006年06月24曰 03:00
45 G 多哥 Vs 法国 科隆 2006年06月24曰 03:00
47 H 沙特 Vs 西班牙 2006年06月23曰 22:00
48 H 乌克兰 Vs 突尼斯 2006年06月23曰 22:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/8决赛:
49 A1 Vs B2 2006年06月24曰 23:00
50 B1 Vs A2 2006年06月25曰 23:00
51 C1 Vs D2 2006年06月25曰 03:00
52 E1 Vs F2 2006年06月26曰 23:00
53 D1 Vs C2 2006年06月26曰 03:00
54 F1 Vs E2 2006年06月27曰 23:00
55 G1 Vs H2 2006年06月27曰 03:00
56 H1 Vs G2 2006年06月28曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/4决赛:
57 A1 OR B2 胜者 Vs B1 OR A2 2006年06月30曰 23:00
58 C1 OR D2 胜者 Vs E1 OR F2 2006年07月01曰 23:00
59 D1 OR C2 胜者 Vs F1 OR E2 2006年07月01曰 03:00
60 G1 OR H2 胜者 Vs H1 OR G2 2006年07月02曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
半决赛:
61 57 胜者 Vs 58胜者 2006年07月05曰 03:00
62 59 胜者 Vs 60胜者 2006年07月06曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第三名决赛:
63 61 负者 Vs 62负者 2006年07月09曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
决赛
64 61 胜者 Vs 62胜者 2006年07月09曰 02:00
2006世界杯赛程表 《日期,国家》
世界杯赛程表
小组赛:之一轮
1 A 德国 Vs 哥斯达黎加 2006年06月10曰 00:00
2 A 波兰 Vs 厄瓜多尔 2006年06月10曰 03:00
3 B 英格兰 Vs 巴拉圭 2006年06月10曰 21:00
4 B 特立尼达和多巴哥 Vs 瑞典 2006年06月11曰 00:00
5 C 阿根廷 Vs 科特迪瓦 2006年06月11曰 03:00
6 C 塞黑 Vs 荷兰 2006年06月11曰 21:00
7 D 墨西哥 Vs 伊朗 2006年06月12曰 00:00
8 D 安哥拉 Vs 葡萄牙 2006年06月12曰 03:00
9 E 美国 Vs 捷克 2006年06月13曰 00:00
10 E 意大利 Vs 加纳 2006年06月13曰 03:00
11 F 澳大利亚 Vs 曰本 2006年06月12曰 21:00
12 F 巴西 Vs 克罗地亚 2006年06月14曰 03:00
13 G 韩国 Vs 多哥 2006年06月13曰 21:00
14 G 法国 Vs 瑞士 2006年06月14曰 00:00
15 H 西班牙 Vs 乌克兰 2006年06月14曰 21:00
16 H 突尼斯 Vs 沙特 2006年06月15曰 00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
小组赛:第二轮
17 A 德国 Vs 波兰 2006年06月15曰 03:00
18 A 厄瓜多尔 Vs 哥斯达黎加 2006年06月15曰 21:00
19 B 英格兰 Vs 特立尼达和多巴哥 2006年06月16曰 00:00
20 B 瑞典 Vs 巴拉圭 2006年06月16曰 03:00
21 C 阿根廷 Vs 塞黑 2006年06月16曰 21:00
22 C 荷兰 Vs 科特迪瓦 2006年06月17曰 00:00
23 D 墨西哥 Vs 安哥拉 2006年06月17曰 03:00
24 D 葡萄牙 Vs 伊朗 2006年06月17曰 21:00
25 E 捷克 Vs 加纳 2006年06月18曰 00:00
26 E 意大利 Vs 美国 2006年06月18曰 03:00
27 F 曰本 Vs 克罗地亚 2006年06月18曰 21:00
28 F 巴西 Vs 澳大利亚 2006年06月19曰 00:00
29 G 多哥 Vs 瑞士 2006年06月19曰 21:00
30 G 法国 Vs 韩国 2006年06月19曰 03:00
31 H 沙特 Vs 乌克兰 2006年06月20曰 00:00
32 H 西班牙 Vs 突尼斯 2006年06月20曰 00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
小组赛:第三轮
33 A 厄瓜多尔 Vs 德国 2006年06月20曰 22:00
34 A 哥斯达黎加 Vs 波兰 2006年06月20曰 22:00
35 B 瑞典 Vs 英格兰 2006年06月21曰 03:00
36 B 巴拉圭Vs 特立尼达和多巴哥 2006年06月21曰 03:00
37 C 荷兰 Vs 阿根廷 2006年06月22曰 03:00
38 C 特迪瓦 Vs 塞黑 2006年06月22曰 03:00
39 D 伊朗 Vs 安哥拉 2006年06月21曰 22:00
40 D 葡萄牙 Vs 墨西哥 2006年06月21曰 22:00
41 E 加纳 Vs 美国 2006年06月22曰 22:00
42 E 捷克 Vs 意大利 2006年06月22曰 22:00
43 F 曰本 Vs 巴西 2006年06月23曰 03:00
44 F 克罗地亚 Vs 澳大利亚 2006年06月23曰 03:00
46 G 瑞士 Vs 韩国 2006年06月24曰 03:00
45 G 多哥 Vs 法国 科隆 2006年06月24曰 03:00
47 H 沙特 Vs 西班牙 2006年06月23曰 22:00
48 H 乌克兰 Vs 突尼斯 2006年06月23曰 22:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/8决赛:
49 A1 Vs B2 2006年06月24曰 23:00
50 B1 Vs A2 2006年06月25曰 23:00
51 C1 Vs D2 2006年06月25曰 03:00
52 E1 Vs F2 2006年06月26曰 23:00
53 D1 Vs C2 2006年06月26曰 03:00
54 F1 Vs E2 2006年06月27曰 23:00
55 G1 Vs H2 2006年06月27曰 03:00
56 H1 Vs G2 2006年06月28曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/4决赛:
57 A1 OR B2 胜者 Vs B1 OR A2 2006年06月30曰 23:00
58 C1 OR D2 胜者 Vs E1 OR F2 2006年07月01曰 23:00
59 D1 OR C2 胜者 Vs F1 OR E2 2006年07月01曰 03:00
60 G1 OR H2 胜者 Vs H1 OR G2 2006年07月02曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
半决赛:
61 57 胜者 Vs 58胜者 2006年07月05曰 03:00
62 59 胜者 Vs 60胜者 2006年07月06曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第三名决赛:
63 61 负者 Vs 62负者 2006年07月09曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
决赛
64 61 胜者 Vs 62胜者 2006年07月09曰 02:00
谁知道2006德国世界杯日程表
2006德国世界杯完全赛程(按组别)
A组
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
01 2006/6/10 00:00 慕尼黑安联球场 德国-哥斯达黎加 -
02 2006/6/10 03:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 波兰-厄瓜多尔 -
17 2006/6/15 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 德国-波兰 -
18 2006/6/15 21:00 汉堡AOL竞技场 厄瓜多尔-哥斯达黎加 -
33 2006/6/20 22:00 柏林奥林匹克球场 厄瓜多尔-德国 -
34 2006/6/20 22:00 汉诺威下萨克森球场 哥斯达黎加-波兰 -
B组
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
03 2006/6/10 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 英格兰-巴拉圭 -
04 2006/6/11 00:00 多特蒙德威斯特法伦球场 特立尼达及多巴哥-瑞典 -
19 2006/6/16 00:00 纽伦堡法兰克人球场 英格兰-特立尼达及多巴哥 -
20 2006/6/16 03:00 柏林奥林匹克球场 瑞典-巴拉圭 -
35 2006/6/21 03:00 科隆莱茵能源体育场 瑞典-英格兰 -
36 2006/6/21 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 巴拉圭-特立尼达及多巴哥 -
C组
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
05 2006/6/11 03:00 汉堡AOL竞技场 阿根廷-科特迪瓦 -
06 2006/6/11 21:00 莱比锡中央球场 塞黑-荷兰 -
21 2006/6/16 21:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 阿根廷-塞黑 -
22 2006/6/17 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 荷兰-科特迪瓦 -
37 2006/6/22 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 荷兰-阿根廷 -
38 2006/6/22 03:00 慕尼黑安联球场 科特迪瓦-塞黑 -
D组
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
07 2006/6/12 00:00 纽伦堡法兰克人球场 墨西哥-伊朗 -
08 2006/6/12 03:00 科隆莱茵能源体育场 安哥拉-葡萄牙 -
23 2006/6/17 03:00 汉诺威下萨克森球场 墨西哥-安哥拉 -
24 2006/6/17 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 葡萄牙-伊朗 -
39 2006/6/21 22:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 葡萄牙-墨西哥 -
40 2006/6/21 22:00 莱比锡中央球场 伊朗-安哥拉 -
E组
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
09 2006/6/13 03:00 汉诺威下萨克森球场 意大利-加纳 -
10 2006/6/13 00:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 美国-捷克 -
25 2006/6/18 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 意大利-美国 -
26 2006/6/18 00:00 科隆莱茵能源体育场 捷克-加纳 -
41 2006/6/22 22:00 汉堡AOL竞技场 捷克-意大利 -
42 2006/6/22 22:00 纽伦堡法兰克人球场 加纳-美国 -
F组
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
11 2006/6/14 03:00 柏林奥林匹克球场 巴西-克罗地亚 -
12 2006/6/12 21:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 澳大利亚-日本 -
27 2006/6/19 00:00 慕尼黑安联球场 巴西-澳大利亚 -
28 2006/6/18 21:00 纽伦堡法兰克人球场 日本-克罗地亚 -
43 2006/6/23 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 日本-巴西 -
44 2006/6/23 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 克罗地亚-澳大利亚 -
G组
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
13 2006/6/14 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 法国-瑞士 -
14 2006/6/13 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 韩国-多哥 -
29 2006/6/19 03:00 莱比锡中央球场 法国-韩国 -
30 2006/6/19 21:00 多特蒙德威斯特法伦球场 多哥-瑞士 -
45 2006/6/24 03:00 科隆莱茵能源体育场 多哥-法国 -
46 2006/6/24 03:00 汉诺威下萨克森球场 瑞士-韩国 -
H组
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
15 2006/6/14 21:00 莱比锡中央球场 西班牙-乌克兰 -
16 2006/6/15 00:00 慕尼黑安联球场 突尼斯-沙特 *** -
31 2006/6/20 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 西班牙-突尼斯 -
32 2006/6/20 00:00 汉堡AOL竞技场 沙特 *** -乌克兰 -
47 2006/6/23 22:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 沙特 *** -西班牙 -
48 2006/6/23 22:00 柏林奥林匹克球场 乌克兰-突尼斯 -
1/8决赛
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
49 2006/6/24 23:00 慕尼黑安联球场 WA-RB -
50 2006/6/25 03:00 莱比锡中央球场 WC-RD -
51 2006/6/25 23:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 WB-RA -
52 2006/6/26 03:00 纽伦堡法兰克人球场 WD-RC -
53 2006/6/26 23:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 WE-RF -
54 2006/6/27 03:00 科隆莱茵能源体育场 WG-RH -
55 2006/6/27 23:00 多特蒙德威斯特法伦球场 WF-RE -
56 2006/6/28 03:00 汉诺威下萨克森球场 WH-RG -
1/4决赛
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
57 2006/6/30 23:00 柏林奥林匹克球场 W49-W50 -
58 2006/7/01 03:00 汉堡AOL竞技场 W53-W54 -
59 2006/7/01 23:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 W51-W52 -
60 2006/7/02 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 W55-W56 -
半决赛
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
61 2006/7/05 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 W57-W58 -
62 2006/7/06 03:00 慕尼黑安联球场 W59-W60 -
3、4名决赛
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
63 2006/7/09 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 R61-R62 -
决赛
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
64 2006/7/10日 02:00 柏林奥林匹克球场 W61-W62 -
06年世界杯赛程表
06世界杯北京时间完全赛程
6月10日 24:00 A组 德国-哥斯达黎加
6月10日 03:00 A组 波兰-厄瓜多尔
6月10日 21:00 B组 英格兰-巴拉圭
6月11日 00:00 B组 特立尼达和多巴哥-瑞典
03:00 C组 阿根廷-科特迪瓦
21:00 C组 塞黑-荷兰
6月12日 00:00 D组 墨西哥-伊朗
03:00 D组 安哥拉-葡萄牙
21:00 F组 澳大利亚-日本
6月13日 24:00 E组 美国-捷克
03:00 E组 意大利-加纳
21:00 G组 韩国-多哥
6月14日 24:00 G组 法国-瑞士
03:00 F组 巴西-克罗地亚
21:00 H组 西班牙-乌克兰
6月15日 24:00 H组 突尼斯-沙特
03:00 A组 德国-波兰
21:00 A组 厄瓜多尔-哥斯达黎加
6月16日 24:00 B组 英格兰-特立尼达和多巴哥
03:00 B组 瑞典-巴拉圭
21:00 C组 阿根廷-塞黑
6月17日 24:00 C组 荷兰-科特迪瓦
03:00 D组 墨西哥-安哥拉
21:00 D组 葡萄牙-伊朗
6月18日 24:00 E组 捷克-加纳
03:00 E组 意大利-美国
21:00 F组 日本-克罗地亚
6月19日 24:00 F组 巴西-澳大利亚
03:00 G组 法国-韩国
21:00 G组 多哥-瑞士
6月20日 24:00 H组 沙特-乌克兰
03:00 H组 西班牙-突尼斯
22:00 A组 厄瓜多尔-德国
22:00 A组 哥斯达黎加-波兰
6月21日 03:00 B组 瑞典-英格兰
03:00 B组 巴拉圭-特立尼达和多巴哥
22:00 D组 伊朗-安哥拉
22:00 D组 葡萄牙-墨西哥
6月22日 03:00 C组 荷兰-阿根廷
03:00 C组 科特迪瓦-塞黑
22:00 E组 捷克-意大利
22:00 E组 加纳-美国
6月23日 03:00 F组 日本-巴西
03:00 F组 克罗地亚-澳大利亚
22:00 H组 乌克兰-突尼斯
22:00 H组 沙特-西班牙
6月24日 03:00 G组 多哥-法国
03:00 G组 瑞士-韩国
23:00 A1-B2(2)
6月25日 03:00 C1-D2(1)
23:00 B1-A2(3)
6月26日 03:00 D1-C2(4)
23:00 E1-F2(5)
6月27日 03:00 G1-H2(6)
23:00 F1-E2(7)
6月28日 03:00 H1-G2(8)
6月30日 23:00 1/4决赛 (1)胜者-(2)胜者A
7月1日 03:00 (5)胜者-(6)胜者B
7月1日 23:00 (3)胜者-(4)胜者C
7月2日 03:00 (7)胜者-(8)胜者D
7月5日 03:00 半决赛 A胜者-B胜者
7月6日 03:00 半决赛 C胜者-D胜者
7月9日 03:00 3、4决赛 半决赛两负者
7月10日 02:00 决赛 半决赛两胜者
谁有06世界杯的赛程
2006世界杯小组赛赛程
01 2006年6月9日 慕尼黑安联球场 德国:哥斯达黎加 - A组
02 2006年6月9日 盖尔森基兴沙尔克体育场 波兰:厄瓜多尔 - A组
03 2006年6月10日 法兰克福瓦尔徳球场 英格兰:巴拉圭 - B组
04 2006年6月10日 多特蒙德威斯特法伦球场 特立尼达及多巴哥:瑞典 - B组
05 2006年6月10日 汉堡AOL竞技场 阿根廷:科特迪瓦 - C组
06 2006年6月11日 莱比锡中央球场 塞黑:荷兰 - C组
07 2006年6月11日 纽伦堡法兰克人球场 墨西哥:伊朗 - D组
08 2006年6月11日 科隆莱茵能源体育场 安哥拉:葡萄牙 - D组
09 2006年6月12日 汉诺威AWD球场 意大利:加纳 - E组
10 2006年6月12日 盖尔森基兴沙尔克体育场 美国:捷克 - E组
11 2006年6月13日 柏林奥林匹克球场 巴西:克罗地亚 - F组
12 2006年6月12日 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 澳大利亚:日本 - F组
13 2006年6月13日 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 法国:瑞士 - G组
14 2006年6月13日 法兰克福瓦尔徳球场 韩国:多哥 - G组
15 2006年6月14日 莱比锡中央球场 西班牙:乌克兰 - H组
16 2006年6月14日 慕尼黑安联球场 突尼斯:沙特 *** - H组
17 2006年6月14日 多特蒙德威斯特法伦球场 德国:波兰 - A组
18 2006年6月15日 汉堡AOL竞技场 厄瓜多尔:哥斯达黎加 - A组
19 2006年6月15日 纽伦堡法兰克人球场 英格兰:特立尼达及多巴哥 - B组
20 2006年6月15日 柏林奥林匹克球场 瑞典:巴拉圭 - B组
21 2006年6月16日 盖尔森基兴沙尔克体育场 阿根廷:塞黑 - C组
22 2006年6月16日 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 荷兰:科特迪瓦 - C组
23 2006年6月16日 汉诺威AWD球场 墨西哥:安哥拉 - D组
24 2006年6月17日 法兰克福瓦尔徳球场 葡萄牙:伊朗 - D组
25 2006年6月17日 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 意大利:美国 - E组
26 2006年6月17日 科隆莱茵能源体育场 捷克:加纳 - E组
27 2006年6月18日 慕尼黑安联球场 巴西:澳大利亚 - F组
28 2006年6月18日 纽伦堡法兰克人球场 日本:克罗地亚 - F组
29 2006年6月18日 莱比锡中央球场 法国:韩国 - G组
30 2006年6月19日 多特蒙德威斯特法伦球场 多哥:瑞士 - G组
31 2006年6月19日 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 西班牙:突尼斯 - H组
32 2006年6月19日 汉堡AOL竞技场 沙特 *** :乌克兰 - H组
33 2006年6月20日 柏林奥林匹克球场 厄瓜多尔:德国 - A组
34 2006年6月20日 汉诺威AWD球场 哥斯达黎加:波兰 - A组
35 2006年6月20日 科隆莱茵能源体育场 瑞典:英格兰 - B组
36 2006年6月20日 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 巴拉圭:特立尼达及多巴哥 - B组
37 2006年6月21日 法兰克福瓦尔徳球场 荷兰:阿根廷 - C组
38 2006年6月21日 慕尼黑安联球场 科特迪瓦:塞黑 - C组
39 2006年6月21日 盖尔森基兴沙尔克体育场 葡萄牙:墨西哥 - D组
40 2006年6月21日 莱比锡中央球场 伊朗:安哥拉 - D组
41 2006年6月22日 汉堡AOL竞技场 捷克:意大利 - E组
42 2006年6月22日 纽伦堡法兰克人球场 加纳:美国 - E组
43 2006年6月22日 多特蒙德威斯特法伦球场 日本:巴西 - F组
44 2006年6月22日 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 克罗地亚:澳大利亚 - F组
45 2006年6月23日 科隆莱茵能源体育场 多哥:法国 - G组
46 2006年6月23日 汉诺威AWD球场 瑞士:韩国 - G组
47 2006年6月23日 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 沙特 *** :西班牙 - H组
48 2006年6月23日 柏林奥林匹克球场 乌克兰:突尼斯 - H组
49 2006年6月24日 慕尼黑安联球场 WA:RB - 1/8决赛
50 2006年6月24日 莱比锡中央球场 WC:RD - 1/8决赛
51 2006年6月25日 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 WB:RA - 1/8决赛
52 2006年6月25日 纽伦堡法兰克人球场 WD:RC - 1/8决赛
53 2006年6月26日 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 WE:RF - 1/8决赛
54 2006年6月26日 科隆莱茵能源体育场 WG:RH - 1/8决赛
55 2006年6月27日 多特蒙德威斯特法伦球场 WF:RE - 1/8决赛
56 2006年6月27日 汉诺威AWD球场 WH:RG - 1/8决赛
57 2006年6月30日 柏林奥林匹克球场 W49:W50 - 1/4决赛
58 2006年6月30日 汉堡AOL竞技场 W53:W54 - 1/4决赛
59 2006年7月01日 盖尔森基兴沙尔克体育场 W51:W52 - 1/4决赛
60 2006年7月01日 法兰克福瓦尔徳球场 W55:W56 - 1/4决赛
61 2006年7月04日 多特蒙德威斯特法伦球场 W57:W58 - 半决赛
62 2006年7月05日 慕尼黑安联球场 W59:W60 - 半决赛
63 2006年7月08日 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 R61:R62 - 3、4名决赛
64 2006年7月09日 柏林奥林匹克球场 W61:W62 - 决赛
2006年世界杯比赛时间表
2006德国世界杯赛程
小组赛赛程 淘汰赛赛程
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
1 6月10日 00:00 慕尼黑 德国-哥斯达黎加
2 6月10日 03:00 盖尔森基兴 波兰-厄瓜多尔
17 6月15日 03:00 多特蒙德 德国-波兰
18 6月15日 21:00 汉堡 厄瓜多尔-哥斯达黎加
33 6月20日 22:00 柏林 厄瓜多尔-德国
34 6月20日 22:00 汉诺威 哥斯达黎加-波兰
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
3 6月10日 21:00 法兰克福 英格兰-巴拉圭
4 6月11日 00:00 多特蒙德 特立尼达和多巴哥-瑞典
19 6月16日 00:00 纽伦堡 英格兰-特立尼达和多巴哥
20 6月16日 03:00 柏林 瑞典-巴拉圭
35 6月21日 03:00 科隆 瑞典-英格兰
36 6月21日 03:00 凯泽斯劳滕 巴拉圭-特立尼达和多巴哥
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
5 6月11日 03:00 汉堡 阿根廷-科特迪瓦
6 6月11日 21:00 莱比锡 塞黑-荷兰
21 6月16日 21:00 盖尔森基兴 阿根廷-塞黑
22 6月17日 00:00 斯图加特 荷兰-科特迪瓦
37 6月22日 03:00 法兰克福 荷兰-阿根廷
38 6月22日 03:00 慕尼黑 科特迪瓦-塞黑
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
7 6月12日 00:00 纽伦堡 墨西哥-伊朗
8 6月12日 03:00 科隆 安哥拉-葡萄牙
23 6月17日 03:00 汉诺威 墨西哥-安哥拉
24 6月17日 21:00 法兰克福 葡萄牙-伊朗
40 6月21日 22:00 莱比锡 伊朗-安哥拉
39 6月21日 22:00 盖尔森基兴 葡萄牙-墨西哥
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
9 6月13日 03:00 汉诺威 意大利-加纳
10 6月13日 00:00 盖尔森基兴 美国-捷克
25 6月18日 03:00 凯泽斯劳滕 意大利-美国
26 6月18日 00:00 科隆 捷克-加纳
42 6月22日 22:00 纽伦堡 加纳-美国
41 6月22日 22:00 汉堡 捷克-意大利
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
12 6月14日 03:00 凯泽斯劳滕 澳大利亚-日本
11 6月12日 21:00 柏林 巴西-克罗地亚
27 6月19日 00:00 慕尼黑 巴西-澳大利亚
28 6月18日 21:00 纽伦堡 日本-克罗地亚
43 6月23日 03:00 多特蒙德 日本-巴西
44 6月23日 03:00 斯图加特 克罗地亚-澳大利亚
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
13 6月14日 00:00 斯图加特 法国-瑞士
14 6月13日 21:00 法兰克福 韩国-多哥
29 6月19日 03:00 莱比锡 法国-韩国
30 6月19日 21:00 多特蒙德 多哥-瑞士
45 6月24日 03:00 科隆 多哥-法国
46 6月24日 03:00 汉诺威 瑞士-韩国
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
15 6月14日 21:00 莱比锡 西班牙-乌克兰
16 6月15日 00:00 慕尼黑 突尼斯-沙特
31 6月20日 03:00 斯图加特 西班牙-突尼斯
32 6月20日 00:00 汉堡 沙特-乌克兰
47 6月23日 22:00 凯泽斯劳腾 沙特-西班牙
48 6月23日 22:00 柏林 乌克兰-突尼斯
然后是淘汰赛