莒县天气预报十五天气预报(莒县天气预报十五天气预报15天)
温馨提示:这篇文章已超过743天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
未来十五天天气预报
一般网上只有7天的,这个网可以看15天但是要会员
我这里不是广告,楼上的网我也看, 这个网更准一点
等级不够,不能发图给你除了8号太阳,11号会有小雨外 一周内都是阴天或者多云
天气预报15天查询30日照莒县果庄镇双泉官庄村天气?
山东省日照市天气预报 2020年2月份
日期 天气状况 气温 风力风向
2020年02月01日 阴 /阴 9℃ / 1℃ 东风 1-2级 /东风 1-2级
2020年02月02日 多云 /多云 10℃ / -2℃ 南风 4-5级 /南风 4-5级
2020年02月03日 晴 /晴 4℃ / -2℃ 南风 1-2级 /南风 1-2级
2020年02月04日 小雨 /小雨 8℃ / -3℃ 东北风 4-5级 /东北风 4-5级
2020年02月05日 多云 /阴 2℃ / -3℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2020年02月06日 阴 /阴 3℃ / -2℃ 东风 3-4级 /东风 3-4级
2020年02月07日 阴 /晴 7℃ / 1℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级
2020年02月08日 多云 /晴 9℃ / -1℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级
2020年02月09日 晴 /晴 11℃ / 1℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级
2020年02月10日 晴 /多云 13℃ / 3℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级
2020年02月11日 阴 /阴 9℃ / 5℃ 东南风 3-4级 /东南风 3-4级
2020年02月12日 晴 /晴 13℃ / 4℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级
2020年02月13日 多云 /阴 11℃ / 6℃ 东南风 4-5级 /东南风 4-5级
2020年02月14日 小雨 /雨夹雪 9℃ / 1℃ 东南风 3-4级 /东南风 3-4级
2020年02月15日 中雪 /多云 0℃ / -4℃ 北风 5-6级 /北风 5-6级
2020年02月16日 晴 /多云 2℃ / -4℃ 西北风 4-5级 /西北风 4-5级
2020年02月17日 晴 /晴 4℃ / -3℃ 西北风 4-5级 /西北风 4-5级
2020年02月18日 晴 /阴 10℃ / 0℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级
2020年02月19日 多云 /多云 9℃ / 1℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级
2020年02月20日 多云 /阴 10℃ / 2℃ 东南风 3-4级 /东南风 3-4级
2020年02月21日 阴 /多云 10℃ / 3℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级
2020年02月22日 晴 /晴 9℃ / 2℃ 西北风 3-4级 /西北风 3-4级
2020年02月23日 多云 /阴 10℃ / 4℃ 南风 4-5级 /南风 4-5级
2020年02月24日 小雨 /中雨 9℃ / 7℃ 东北风 1-2级 /东北风 1-2级
2020年02月25日 阴 /阴 12℃ / 3℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2020年02月26日 晴 /多云 10℃ / 0℃ 北风 4-5级 /北风 4-5级
2020年02月27日 阴 /雨夹雪 7℃ / 2℃ 东风 3-4级 /东风 3-4级
2020年02月28日 阴 /多云 7℃ / 0℃ 东风 3-4级 /东风 3-4级
2020年02月29日 多云 /多云 9℃ / 4℃ 东南风 1-2级 /东南风 1-2级
十五天天气预报
你好,
南通15天天气
12月16日(今日)、8℃~-1℃、白天:晴、夜间:晴、西风 1级
12月17日(周六)、12℃~6℃、白天:晴、夜间:晴、东南风 3-4级
12月18日(周日)、16℃~7℃、白天:小雨、夜间:小雨、东南风 3-4级
12月19日(周一)、15℃~7℃、白天:多云、夜间:多云、北风 3-4级
12月20日(周二)、14℃~5℃、白天:多云、夜间:多云、东风 3-4级
12月21日(周三)、白天:小雨、夜间:小雨、13℃~4℃
12月22日(周四)、白天:、夜间:、11℃~4℃
12月23日(周五)、白天:多云、夜间:多云、10℃~5℃
12月24日(周六)、白天:中雨、夜间:中雨、12℃~7℃
12月25日(周日)、白天:多云、夜间:多云、13℃~2℃
12月26日(周一)、白天:中雨、夜间:中雨、4℃~2℃
12月27日(周二)、白天:阴、夜间:阴、4℃~1℃
12月28日(周三)、白天:多云、夜间:多云、5℃~0℃
12月29日(周四)、白天:多云、夜间:多云、3℃~-1℃
十五天气预报
你要是苹果手机,直接到App Store搜"天气预报",前五个有一个是Minesage的,
设置好城市,可以看15天的天气,还有一个是分时预报,可以看到每小时的天气变化,如果出现暴雨或什么的,会提前发布预警的。