曼联积分榜(曼联积分榜之一页)
温馨提示:这篇文章已超过781天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
英超排名
2021-2022赛季英超最终排名:
1、曼城
2、罚利物浦
3、切尔西
4、托特纳姆热刺
5、阿森纳
6、曼联
7、西汉姆联
8、图莱斯特城.
9、布莱顿
10、狼队
11、幽纽卡斯尔联
12、里水晶宫
13、布伦特福德
14、阿斯顿维拉
15、言南安普顿
16、马埃弗顿
17、利兹联
18、击伯恩利
19、沃特福德
20、诺维奇
曼城勇夺英超冠军:
虽然在欧冠半决赛遗憾出局,但在英超层面,曼城还是把握住了机会,虽然一度掉链子让利物浦看到翻盘的希望,但最终瓜迪奥拉的球队还是把握住了机会,末战3-2击败维拉,曼城在一度0-2落后的情况下,上演5分钟打进3球的“让2追3”的好戏,以29胜6平3负的成绩夺得本赛季英超冠军。
曼联目前积分榜第几?
乐动体育英超积分榜上曼联目前排名第5,多赛三场落后身前的阿森纳1分,争四形势大大的不乐观
曼联和热测在英超的积分榜上分别处于什么位置?
2020-21赛季英超第十四轮的比赛结束了,而本轮英超比赛结束之后,英超的积分榜又出现了很大的变动。而最让球迷感到惊讶的就是曼联已经上升到积分榜第三的位置,可以说他们已经进入了争冠的行列。其次就是热刺输球了,他们跌落到第五的位置,可以说热刺已经跌落了神坛了。就是不知道未来英超的走势如何。
本轮比赛,利物浦7球大胜水晶宫,继续强势位居榜首。而曼城获胜了,也来到了第七的位置。曼联战胜利兹联之后,上升到了第三的位置。这里需要说一下,曼联目前拿到了26分,只是比榜首的利物浦少了5分,而且曼联还少赛一场,可以说曼联现在已经进入英超争冠的行列了。而热刺则迎来了两连败,他们的排名下滑到联赛第五,而且距离榜首的利物浦有了6分的差距,可以说这个两连败让热刺暂时跌落神坛。
而其他球队方面,谢菲联继续不胜,球队前14轮只拿到了2分,据说怀尔德快要下课了。而西布朗也再度输球,球队继续排名倒数第二。需要说一下的是阿森纳,本轮输球之后,阿森纳已经七轮不胜了,他们只是比降级区多4分,继续这样的表现,阿森纳说不定真要为了保级而战了。据说,阿尔特塔也快要下课了哦!
而数据方面,本轮英超控球率更高的居然是布莱顿,在他们1比1战平谢菲联的比赛中,他们的控球率高达73%。而传球成功率更高的是阿森纳,他们在1比2不敌埃弗顿的比赛中,传球成功率高达88.3%。看来,控球真的不等于获胜。而创造机会最多的是曼联,他们在6比2战胜利兹联的比赛中,创造7次绝佳机会。射门最多的也是曼联,他们狂射26脚。球员方面,本轮表现更好的可能是马夏尔了,他在对阵利兹联的比赛中,7次过人成功,还贡献2次助攻,是本轮英超评分更高的球员。
本轮英超结束之后,英超的乱世依然继续。目前积分榜前四的球队中,依然有莱斯特城和埃弗顿两支非六强球队,而且南安普顿、维拉和西汉姆也和前四的球队相差不大,可以想象本赛季的英超竞争会非常激烈。就是不知道,这些非传统六强球队,能有几支在赛季结束的时候,获得下赛季欧战席位呢?让我们拭目以待吧!
五大联赛的积分榜
2008-2009赛季英超第27轮积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 26 19 5 2 46 11 35 62
2 切尔西 27 16 7 4 47 16 31 55
3 利物浦 27 15 10 2 43 20 23 55
4 阿斯顿维拉 26 15 6 5 40 25 15 51
5 阿森纳 27 12 10 5 38 25 13 46
6 埃弗顿 27 12 8 7 36 28 8 44
7 威根 27 9 8 10 27 26 1 35
8 富勒姆 26 8 10 8 24 22 2 34
9 西汉姆联 26 9 6 11 32 34 -2 33
10 曼城 25 9 5 11 43 33 10 32
11 桑德兰 26 8 7 11 27 33 -6 31
12 博尔顿 26 9 3 14 29 38 -9 30
13 赫尔城 26 7 8 11 32 48 -16 29
14 托特纳姆 26 7 7 12 28 32 -4 28
15 纽卡斯尔 26 6 10 10 33 42 -9 28
16 米德尔斯堡 27 6 8 13 20 36 -16 26
17 朴茨茅斯 25 6 7 12 27 43 -16 25
18 斯托克城 26 6 7 13 23 42 -19 25
19 布莱克本 25 5 8 12 28 42 -14 23
20 西布罗姆维奇 27 6 4 17 24 51 -27 22
2008-2009赛季意甲第26轮积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 25 18 5 2 44 18 26 59
2 尤文图斯 26 16 5 5 42 21 21 53
3 AC米兰 25 14 6 5 42 25 17 48
4 佛罗伦萨 25 14 3 8 37 24 13 45
5 热那亚 25 12 8 5 36 25 11 44
6 罗马 25 13 4 8 37 31 6 43
7 拉齐奥 26 11 5 10 37 37 0 38
8 卡利亚里 25 11 4 10 32 27 5 37
9 巴勒莫 25 11 3 11 32 31 1 36
10 亚特兰大 25 11 3 11 31 26 5 36
11 那不勒斯 26 10 5 11 32 30 2 35
12 乌迪内斯 25 8 7 10 34 37 -3 31
13 卡塔尼亚 25 8 6 11 24 30 -6 30
14 桑普多利亚 25 7 8 10 24 29 -5 29
15 锡耶纳 25 7 6 12 19 26 -7 27
16 博洛尼亚 26 5 8 13 27 42 -15 23
17 都灵 25 5 8 12 25 39 -14 23
18 莱切 25 4 10 11 22 39 -17 22
19 切沃 25 4 8 13 18 35 -17 20
20 雷吉纳 25 3 8 14 20 43 -23 17
2008-2009赛季西甲第25轮积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 24 19 3 2 71 20 51 60
2 皇家马德里 25 18 2 5 57 28 29 56
3 塞维利亚 25 14 5 6 34 22 12 47
4 比利亚雷亚尔 24 11 8 5 38 32 6 41
5 瓦伦西亚 24 11 6 7 44 35 9 39
6 马拉加 24 11 6 7 41 35 6 39
7 马德里竞技 24 10 6 8 48 35 13 36
8 拉科鲁尼亚 24 10 6 8 28 30 -2 36
9 毕尔巴鄂 25 8 7 10 35 39 -4 31
10 巴拉多利德 24 9 3 12 35 38 -3 30
11 桑坦德竞技 24 7 8 9 25 28 -3 29
12 赫塔费 24 6 10 8 34 36 -2 28
13 阿尔梅里亚 24 7 7 10 30 38 -8 28
14 希洪竞技 24 9 0 15 30 53 -23 27
15 韦尔瓦 24 6 8 10 21 34 -13 26
16 皇家贝蒂斯 24 7 5 12 31 38 -7 26
17 奥萨苏纳 24 5 9 10 25 30 -5 24
18 马洛卡 24 6 6 12 24 40 -16 24
19 西班牙人 25 4 9 12 22 40 -18 21
20 努曼西亚 24 6 2 16 26 48 -22 20
2008-2009赛季德甲第22轮积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 柏林赫塔 22 13 4 5 35 26 9 43
2 汉堡 21 13 3 5 33 28 5 42
3 霍芬海姆 22 12 5 5 49 31 18 41
4 拜仁慕尼黑 21 11 5 5 44 30 14 38
5 沃尔夫斯堡 21 10 6 5 42 27 15 36
6 勒沃库森 22 11 3 8 44 30 14 36
7 沙尔克04 22 9 7 6 29 21 8 34
8 斯图加特 21 9 6 6 38 31 7 33
9 多特蒙德 22 7 12 3 31 25 6 33
10 科隆 22 8 5 9 25 30 -5 29
11 云达不来梅 21 7 6 8 42 34 8 27
12 汉诺威96 22 6 6 10 28 41 -13 24
13 法兰克福 22 6 5 11 28 37 -9 23
14 波鸿 22 4 9 9 27 36 -9 21
15 比勒费尔德 22 3 11 8 20 33 -13 20
16 科特布斯 22 5 5 12 20 37 -17 20
17 卡尔斯鲁厄 21 5 2 14 18 37 -19 17
18 门兴格拉德巴赫 22 4 4 14 24 43 -19 16
法甲
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 里昂 25 15 7 3 35 16 19 52
2 图卢兹 26 12 10 4 28 17 11 46
3 巴黎圣日耳曼 25 14 4 7 34 24 10 46
4 马赛 25 12 9 4 39 25 14 45
5 波尔多 25 12 8 5 41 25 16 44
6 里尔 26 11 10 5 36 28 8 43
7 雷恩 25 10 12 3 27 16 11 42
8 尼斯 26 11 6 9 30 27 3 39
9 洛里昂 25 7 10 8 30 29 1 31
10 欧塞尔 26 8 7 11 21 25 -4 31
11 勒芒 26 8 6 12 29 35 -6 30
12 南锡 25 7 8 10 23 29 -6 29
13 格勒诺布尔 26 6 11 9 15 23 -8 29
14 南特 26 7 8 11 24 35 -11 29
15 摩纳哥 25 7 7 11 28 31 -3 28
16 瓦伦辛尼斯 26 6 10 10 23 27 -4 28
17 卡昂 25 5 11 9 29 32 -3 26
18 索肖 26 5 11 10 27 33 -6 26
19 圣埃蒂安 25 7 4 14 22 36 -14 25
20 勒阿弗尔 26 4 3 19 19 47 -28 15
利物浦曼联谁赢了
当地时间22日,英超联赛第三轮上演备受关注的“双红会”,前两轮两连败的曼联在老特拉福德迎来两连平的利物浦。最终曼联以2-1获胜,迎来英超新赛季首胜,利物浦则三轮不胜,曼联积分榜反超利物浦。